Girokonto: Anbieter aus Österreich
Anbieter, Produktname | monatlicher Kontopreis | Bedingung | Bewertung | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | easybank, easy premium | EUR 12,00 | - | ... | |
2 | Austrian Anadi Bank AG, Online-Konto - Girokonto | EUR 6,10 | - | ... | |
3 | easybank, easy plus | EUR 6,00 | - | ... | |
4 | BAWAG, KontoBox Small | EUR 5,90, in den ersten sechs Monaten ab Kontoeröffnung wird die Pauschale nicht belastet | - | ... | |
5 | DADAT, Girokonto | EUR 5,08 | - | ... | |
6 | DADAT, Gehalts-/Pensionskonto | EUR 4,23 | Gehalts- oder Pensionseingang ab EUR 1.000/Monat (sonst: Umstellung auf das Kontomodell "Girokonto"); bei Gehaltseingang in der genannten Höhe wird bis auf Weiteres der Kontopreis nicht belastet, ebenso kein Kontopreis für junge Leute bis einschließlich 27 Jahre sofern Gehaltseingang ab EUR 300,00/Monat | ★ | ... |
7 | Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, s Kompakt Konto | EUR 3,65 (EUR 10,94/Quartal, keine anteilige Berechnung) | - | ★ ★ | ... |
8 | BAWAG, Online KontoBox | EUR 2,90, in ersten Monat nach Kontoeröffnung wird keine Pauschale belastet | Gehalts- oder Pensionseingang ab EUR 500,00/Monat (sonst EUR 5,90/Monat) | ★ | ... |
9 | bank99 AG, smartkonto99 | EUR 1,99 | - | ★ ★ | ... |
10 | Bank Direkt, Girokonto | - | Gehalts- oder Pensionseingang ab EUR 1.500/Monat und sofern Hauptwohnsitz in Österreich (sonst EUR 9,48/Monat), in Produktkombination mit dem Depot bei Depotbestand ab EUR 10.000 zum Monatsultimo oder Wertpapiertransaktion (Kauf, Verkauf oder Sparplanausführung) im jeweiligen Monat und sofern Hauptwohnsitz in Österreich kein Kontopreis (sonst EUR 9,48/Monat), generell kein Kontopreis für Studenten mit Hauptwohnsitz in Österreich bis einschließlich 26 Jahre | ★ ★ ★ | ... |
11 | easybank, easy gratis | - | bargeldloser Gehalts- oder Pensionseingang ab EUR 400,00/Monat (sonst EUR 14,70/Quartal; keine anteilige Berechnung); bis einschließlich 26 Jahre generell frei | ★ ★ ★ | ... |
12 | Austrian Anadi Bank AG, Online-Konto - Gehalts-/Pensionskonto | - | Gehalts- oder Pensionseingang ab EUR 300,00/Monat (sonst: Umstellung auf das Kontomodell "Online-Konto - Girokonto") | ★ ★ ★ | ... |
*easybank: Das Kontomodell "easy gratis" deckt alle beleglosen Buchungen ab, zudem sind drei Automaten-Transaktionen pro Quartal frei, jede weitere kostet EUR 1,00. Als Automaten-Transaktion gelten an Geldautomaten in EUR innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums durchgeführte Bargeldabhebungen sowie die Nutzung der Automaten der BAWAG für Bareinzahlungen auf das eigene Girokonto und für den Scan von Überweisungsaufträgen.
easybank: Bareinzahlungen auf das eigene Girokonto und Barauszahlungen sind am Schalter in allen BAWAG-Geschäftsstellen beim "easy gratis" gegen jeweils EUR 4,90 Gebühr möglich.
Große Bargeldbeträge lassen sich auch am Geldautomaten im Foyer einer BAWAG-Geschäftsstelle beheben - gebührenfrei und bis zu EUR 5.000 pro Abhebung, maximal zwei dieser Abhebungen innerhalb von 24 Stunden. Der Service ist als "easy smartcash" bezeichnet. Er lässt sich nutzen, indem man einen Code im Online-Banking der easybank anfordert, über den entsprechenden Menüpunkt. Voraussetzung dabei, man ist für mTAN angemeldet. Der Code wird dem Nutzer auf das Mobiltelefon gesendet, aus Sicherheitsgründen begrenzt die easybank seine Gültigkeit auf zwölf Stunden. Am Geldautomaten ist der Code einzugeben, für Beträge größer EUR 500,00 wird zusätzlich die Bankomatkarte benötigt, deren Kartenlimit ist bei der Transaktion aufgehoben.