Girokonto: Anbieter aus Österreich
Anbieter, Produktname | monatlicher Kontopreis | Bedingung | Bewertung | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bank Direkt, Girokonto | - | Gehalts- oder Pensionseingang ab EUR 1.500/Monat und sofern Hauptwohnsitz in Österreich (sonst EUR 9,48/Monat), in Produktkombination mit dem Depot bei Depotbestand ab EUR 10.000 zum Monatsultimo oder Wertpapiertransaktion (Kauf, Verkauf oder Sparplanausführung) im jeweiligen Monat und sofern Hauptwohnsitz in Österreich kein Kontopreis (sonst EUR 9,48/Monat), generell kein Kontopreis für Studenten mit Hauptwohnsitz in Österreich bis einschließlich 26 Jahre | ★ ★ ★ | ... |
2 | Austrian Anadi Bank AG, Online-Konto - Gehalts-/Pensionskonto | - | Gehalts- oder Pensionseingang ab EUR 300,00/Monat (sonst: Umstellung auf das Kontomodell "Online-Konto - Girokonto") | ★ ★ ★ | ... |
3 | easybank, easy gratis | - | bargeldloser Gehalts- oder Pensionseingang ab EUR 400,00/Monat (sonst EUR 14,70/Quartal; keine anteilige Berechnung); bis einschließlich 26 Jahre generell frei | ★ ★ ★ | ... |
4 | Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, s Kompakt Konto | EUR 3,65 (EUR 10,94/Quartal, keine anteilige Berechnung) | - | ★ ★ | ... |
5 | bank99 AG, smartkonto99 | EUR 1,99 | - | ★ ★ | ... |
6 | BAWAG, Online KontoBox | EUR 2,90, in ersten Monat nach Kontoeröffnung wird keine Pauschale belastet | Gehalts- oder Pensionseingang ab EUR 500,00/Monat (sonst EUR 5,90/Monat) | ★ | ... |
7 | DADAT, Gehalts-/Pensionskonto | EUR 4,23 | Gehalts- oder Pensionseingang ab EUR 1.000/Monat (sonst: Umstellung auf das Kontomodell "Girokonto"); bei Gehaltseingang in der genannten Höhe wird bis auf Weiteres der Kontopreis nicht belastet, ebenso kein Kontopreis für junge Leute bis einschließlich 27 Jahre sofern Gehaltseingang ab EUR 300,00/Monat | ★ | ... |
8 | easybank, easy plus | EUR 6,00 | - | ... | |
9 | Austrian Anadi Bank AG, Online-Konto - Girokonto | EUR 6,10 | - | ... | |
10 | DADAT, Girokonto | EUR 5,08 | - | ... | |
11 | BAWAG, KontoBox Small | EUR 5,90, in den ersten sechs Monaten ab Kontoeröffnung wird die Pauschale nicht belastet | - | ... | |
12 | easybank, easy premium | EUR 12,00 | - | ... |
*BAWAG: Das Kontomodell "KontoBox Small" deckt alle beleglosen Buchungen ab, zudem ist eine Automaten-Transaktion pro Monat frei, jede weitere kostet EUR 0,50. Als Automaten-Transaktion gelten an Geldautomaten in EUR innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums durchgeführte Bargeldabhebungen sowie die Nutzung der Automaten der BAWAG für Bareinzahlungen auf das eigene Girokonto und für den Scan von Überweisungsaufträgen. Das Kontomodell "KontoBox Small" unterscheidet sich von der "Online KontoBox" nur in wenigen Punkten: im Grundpreis und in der generellen Befreiung davon in den ersten sechs Monaten sowie in der Bepreisung der beleghaften Buchungen und Schaltertransaktionen mit EUR 4,00 gegenüber EUR 6,00.
BAWAG: Die BAWAG bietet seit April 2024 mit "Konto Prozenten" ein Rabattprogramm für Girokontoinhaber, einschließlich für Inhaber des Kontomodells "KontoBox Small". Durch dieses Programm können Kunden bis zu 45% des gezahlten Kontoführungsentgelts zurückerhalten. Jede erfüllte Bedingung trägt zu Prozentpunkten der Ersparnis bei. Um die maximalen 45 Prozentpunkte zu erreichen, müssen die Ziele in allen Bereichen erreicht werden: 15 Prozentpunkte auf den Kontopreis erhält man zurück bei einem durchschnittlichen monatlichen Einlagenbestand größer EUR 20.000 (teilnehmendes Girokonto und SparBoxen addiert), 10 Prozentpunkte bei monatlichen Kreditkartenumsätzen größer EUR 250,00, 5 Prozentpunkte wenn Bargeld ausschließlich an BAWAG-Geldautomaten oder Handelskassen abgehoben wird, und bis zu 15 Prozentpunkte für die Nutzung bestimmter bonusfähiger Produkte wie Kredite, Wertpapierdepots oder Versicherungen. Die Teilnahme erfordert eine Registrierung über die BAWAG-App. Die Gutschriften werden monatlich berechnet und am 20. des Folgemonats gutgeschrieben. Das Programm gilt für Bestandskunden mit Girokonten, die ab 2016 eröffnet wurden, und für Neukunden.