Girokonto: Anbieter aus Österreich
Anbieter, Produktname | monatlicher Kontopreis | Bedingung | Bewertung | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | bank99 AG, smartkonto99 | EUR 1,99 | - | ★ ★ ★ | ... |
2 | Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, s Kompakt Konto | EUR 3,65 (EUR 10,94/Quartal, keine anteilige Berechnung) | - | ★ ★ | ... |
3 | DADAT, Girokonto | EUR 5,08 | - | ★ ★ | ... |
4 | easybank, easy gratis | - | bargeldloser Gehalts- oder Pensionseingang ab EUR 400,00/Monat (sonst EUR 14,70/Quartal; keine anteilige Berechnung); bis einschließlich 26 Jahre generell frei | ★ | ... |
5 | Austrian Anadi Bank AG, Online-Konto - Girokonto | EUR 6,10 | - | ... | |
6 | easybank, easy plus | EUR 6,00 | - | ... | |
7 | BAWAG, Online KontoBox | EUR 2,90, in ersten Monat nach Kontoeröffnung wird keine Pauschale belastet | Gehalts- oder Pensionseingang ab EUR 500,00/Monat (sonst EUR 5,90/Monat) | ... | |
8 | BAWAG, KontoBox Small | EUR 5,90, in den ersten sechs Monaten ab Kontoeröffnung wird die Pauschale nicht belastet | - | ... | |
9 | Austrian Anadi Bank AG, Online-Konto - Gehalts-/Pensionskonto | - | Gehalts- oder Pensionseingang ab EUR 300,00/Monat (sonst: Umstellung auf das Kontomodell "Online-Konto - Girokonto") | ... | |
10 | Bank Direkt, Girokonto | - | Gehalts- oder Pensionseingang ab EUR 1.500/Monat und sofern Hauptwohnsitz in Österreich (sonst EUR 9,48/Monat), in Produktkombination mit dem Depot bei Depotbestand ab EUR 10.000 zum Monatsultimo oder Wertpapiertransaktion (Kauf, Verkauf oder Sparplanausführung) im jeweiligen Monat und sofern Hauptwohnsitz in Österreich kein Kontopreis (sonst EUR 9,48/Monat), generell kein Kontopreis für Studenten mit Hauptwohnsitz in Österreich bis einschließlich 26 Jahre | ... | |
11 | easybank, easy premium | EUR 12,00 | - | ... | |
12 | DADAT, Gehalts-/Pensionskonto | EUR 4,23 | Gehalts- oder Pensionseingang ab EUR 1.000/Monat (sonst: Umstellung auf das Kontomodell "Girokonto"); bei Gehaltseingang in der genannten Höhe wird bis auf Weiteres der Kontopreis nicht belastet, ebenso kein Kontopreis für junge Leute bis einschließlich 27 Jahre sofern Gehaltseingang ab EUR 300,00/Monat | ... |
bank99: Das smartkonto99 ist im Grundpreis das günstigste Kontomodell der bank99 und passt am ehesten auf Kunden, die ihr Konto bevorzugt online nutzen und nur gelegentlich die Services vor Ort in Anspruch nehmen. Serviceleistungen am Postschalter und sogar an den Selbstbedienungsgeräten im Foyer sind weitestgehend bepreist.
bank99: Einzahlungen von Bargeld sind möglich, in dem Kontomodell sind zwei Bargeldeinzahlungen am Postschalter pro Jahr frei, jede weitere kostet am Postschalter EUR 4,50 und an Selbstbedienungsgeräten jede ab der ersten EUR 0,75.
bank99: Für Kartenzahlungen außerhalb des Euroraums erhebt bank99 ein Auslandsentgelt von 0,75% plus EUR 1,09 pro Zahlung. Das ist insbesondere bei den häufig anfallenden Kaufbeträgen von unter EUR 100,00 teurer als bei vielen Wettbewerbern, die üblicherweise ausschließlich ein prozentuales Auslandsentgelt vom Kaufbetrag erheben.