Tagesgeld: Anbieter aus Österreich
Anbieter, Produktname | Jahresrendite in % | abweichender Sonderzins oder Bonus für Neukunden | ||
---|---|---|---|---|
1 | Santander Consumer Bank GmbH, BestFlex | 1,917% | Sonderzins von 2,50% p. a., gewährt in den ersten fünf Monaten
| ... |
2 | Renault Bank direkt, Tagesgeld | 1,815% | Sonderzins von 2,50% p. a. auf Neugeld, gewährt bis 3.9.23
| ... |
3 | Porsche Bank AG, Direktsparen Flexibel | 1,800% | - | ... |
4 | Bank Direkt, Extrakonto | 1,750% | - | ... |
5 | Bankhaus Denzel AG, Onlinesparen | 1,600% | - | ... |
6 | Kommunalkredit Invest, Tagesgeldanlage | 1,508% | - | ... |
7 | DADAT, Sparkonto | 1,500% | Sonderzins von 2,35% p. a. auf Guthabenteile bis EUR 300.000, gewährt in den ersten sechs Monaten
| ... |
8 | Austrian Anadi Bank AG, Online-Sparen | 1,500% | Sonderzins von 2,00% p. a., gewährt in den ersten drei Monaten
| ... |
9 | Addiko Bank AG, Tagesgeld | 0,550% | - | ... |
10 | easybank, easy zinsmax | 0,500% | - | ... |
11 | Generali Bank AG, ErtragsKonto flexibel | 0,010% | - | ... |
12 | DenizBank AG, Online Sparen Tagesgeld | 0,010% | - | ... |
Detailansicht
Renault Bank direkt: Überweisungen auf das Tagesgeldkonto sind nur über das Referenzkonto erlaubt.