Festzinsanlage: Anbieter aus Österreich
Anbieter, Produktname | Zinssatz p. a. | Höchstanlage | Einlagensicherung durch | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Wiener Privatbank SE, Festgeld | 3,10% | - | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
2 | VakifBank International AG, Termingeldkonto | 3,00% | - | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
3 | bank99 AG, fixsparen99 | 2,80% | - | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
4 | easybank, easy geldmarkt | 2,25% | - | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
5 | HYPO Salzburg, Online Sparen Fix | 2,25% | - | Österreichische Raiffeisen-Sicherungseinrichtung eGen (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
6 | Porsche Bank AG, Direktsparen Fix | 3,10% | EUR 1.000.000 | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
7 | Renault Bank direkt, Festgeld | 3,05% | EUR 1.000.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) | Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution (gesetzliche Einlagensicherung in Frankreich) | ... |
8 | Santander Consumer Bank GmbH, BestFix | 2,90% | EUR 1.000.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
9 | DenizBank AG, Online Sparen Festgeld | 2,75% | EUR 1.000.000 | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
10 | Bank Direkt, Fixzinskonto | 2,75% | EUR 1.000.000 | Österreichische Raiffeisen-Sicherungseinrichtung eGen (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
11 | Austrian Anadi Bank AG, Online-Festgeld | 3,20% | EUR 500.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
12 | Bankhaus Denzel AG, Onlinesparen Festgeld | 3,00% | EUR 500.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
13 | Kommunalkredit Invest, Festgeldanlage | 2,50% | EUR 500.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
14 | DADAT, Online Festgeld | 2,50% | EUR 500.000 | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
15 | Raiffeisenbank Inneres Salzkammergut eGen, Online Sparen Fix | 2,50% | EUR 300.000 | Österreichische Raiffeisen-Sicherungseinrichtung eGen (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
16 | Raiffeisenbank Wels eGen, Online Sparen Fix | 2,50% | EUR 300.000 | Österreichische Raiffeisen-Sicherungseinrichtung eGen (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
17 | Addiko Bank AG, Festgeld | 3,20% | EUR 150.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
18 | Wüstenrot Bank AG, FIX Festgeldkonto | 2,75% | EUR 100.000 | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
Detailansicht
Wüstenrot Bank: Voraussetzung für das Produkt ist das kostenlose Tagesgeld "FLEX Sparkonto" der Wüstenrot Bank als Verrechnungskonto. Dieses Verrechnungskonto kann direkt miteröffnet werden.