Anbieter | Wüstenrot Bank AG |
---|---|
Produktname | FIX Festgeldkonto |
Anlagebetrag: bis EUR 4.999 |
|
Zinssatz p. a. bei 3 Monaten Anlagedauer | 2,30% |
Zinssatz p. a. bei 6 Monaten Anlagedauer | 2,15% |
Zinssatz p. a. bei 9 Monaten Anlagedauer | |
Zinssatz p. a. bei 12 Monaten Anlagedauer | 2,00% |
Zinssatz p. a. bei 18 Monaten Anlagedauer | 2,00% |
Zinssatz p. a. bei 2 Jahren Anlagedauer | 2,10% |
Zinssatz p. a. bei 3 Jahren Anlagedauer | 2,25% |
Zinssatz p. a. bei 4 Jahren Anlagedauer | 2,30% |
Zinssatz p. a. bei 5 Jahren Anlagedauer | 2,35% |
Zinssatz p. a. bei 6 Jahren Anlagedauer | |
Zinssatz p. a. bei 7 Jahren Anlagedauer | |
Zinssatz p. a. bei 8 Jahren Anlagedauer | |
Zinssatz p. a. bei 9 Jahren Anlagedauer | |
Zinssatz p. a. bei 10 Jahren Anlagedauer | |
Anlagebetrag: EUR 5.000 bis EUR 9.999 |
|
Zinssatz p. a. bei 3 Monaten Anlagedauer | 2,30% |
Zinssatz p. a. bei 6 Monaten Anlagedauer | 2,15% |
Zinssatz p. a. bei 9 Monaten Anlagedauer | |
Zinssatz p. a. bei 12 Monaten Anlagedauer | 2,00% |
Zinssatz p. a. bei 18 Monaten Anlagedauer | 2,00% |
Zinssatz p. a. bei 2 Jahren Anlagedauer | 2,10% |
Zinssatz p. a. bei 3 Jahren Anlagedauer | 2,25% |
Zinssatz p. a. bei 4 Jahren Anlagedauer | 2,30% |
Zinssatz p. a. bei 5 Jahren Anlagedauer | 2,35% |
Zinssatz p. a. bei 6 Jahren Anlagedauer | |
Zinssatz p. a. bei 7 Jahren Anlagedauer | |
Zinssatz p. a. bei 8 Jahren Anlagedauer | |
Zinssatz p. a. bei 9 Jahren Anlagedauer | |
Zinssatz p. a. bei 10 Jahren Anlagedauer | |
Anlagebetrag: ab EUR 10.000 |
|
Zinssatz p. a. bei 3 Monaten Anlagedauer | 2,30% |
Zinssatz p. a. bei 6 Monaten Anlagedauer | 2,15% |
Zinssatz p. a. bei 9 Monaten Anlagedauer | |
Zinssatz p. a. bei 12 Monaten Anlagedauer | 2,00% |
Zinssatz p. a. bei 18 Monaten Anlagedauer | 2,00% |
Zinssatz p. a. bei 2 Jahren Anlagedauer | 2,10% |
Zinssatz p. a. bei 3 Jahren Anlagedauer | 2,25% |
Zinssatz p. a. bei 4 Jahren Anlagedauer | 2,30% |
Zinssatz p. a. bei 5 Jahren Anlagedauer | 2,35% |
Zinssatz p. a. bei 6 Jahren Anlagedauer | |
Zinssatz p. a. bei 7 Jahren Anlagedauer | |
Zinssatz p. a. bei 8 Jahren Anlagedauer | |
Zinssatz p. a. bei 9 Jahren Anlagedauer | |
Zinssatz p. a. bei 10 Jahren Anlagedauer | |
Produktdetails |
|
Einlagensicherung durch | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) |
Mindestanlage | EUR 1.000 |
Höchstanlage | EUR 100.000 |
Zeitpunkt der steuerlichen Zinsausschüttung bei Laufzeit bis 12 Monate | zum Ende des Kalenderjahres und abschließend zum Laufzeitende |
Zeitpunkt der steuerlichen Zinsausschüttung bei Laufzeit ab 18 Monate | jährlich jeweils zum Ende des Kalenderjahres und abschließend zum Laufzeitende |
Auszahlung oder Kapitalisierung der jährlichen Zinsen | Auszahlung |
Gemeinschaftskonto | ✔ |
Kontoeröffnung für Minderjährige | - |
VideoIdent | ✔ (bezieht sich auf das notwendige Verrechnungskonto) |
Neukundenaktion | - |
Auszahlung oder Wiederanlage zum Laufzeitende, wenn keine Weisung erfolgt | Auszahlung |
Voraussetzung für das Produkt ist das kostenlose Tagesgeld "FLEX Sparkonto" der Wüstenrot Bank als Verrechnungskonto. Dieses Verrechnungskonto kann direkt miteröffnet werden.
Die Daten wurden zusammengestellt von modern-banking.at. Die Bildschirm-Version dieser Seite finden Sie unter www.modern-banking.at/einszueins__festzinsanlage_at.php.