Festzinsanlage: Anbieter aus Österreich
Anbieter, Produktname | Zinssatz p. a. | Einlagensicherung durch | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kommunalkredit Invest, Festgeldanlage | 1,90% | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
2 | HYPO Salzburg, Online Sparen Fix | 2,00% | Österreichische Raiffeisen-Sicherungseinrichtung eGen (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
3 | Raiffeisenbank Inneres Salzkammergut eGen, Online Sparen Fix | 2,00% | Österreichische Raiffeisen-Sicherungseinrichtung eGen (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
4 | bank99 AG, fixsparen99 | 2,00% | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
5 | easybank, easy geldmarkt | 2,00% | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
6 | Raiffeisenbank Wels eGen, Online Sparen Fix | 2,25% | Österreichische Raiffeisen-Sicherungseinrichtung eGen (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
7 | Wüstenrot Bank AG, FIX Festgeldkonto | 2,50% | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
8 | Bank Direkt, Fixzinskonto | 2,50% | Österreichische Raiffeisen-Sicherungseinrichtung eGen (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
9 | Santander Consumer Bank GmbH, BestFix | 2,50% | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
10 | Addiko Bank AG, Festgeld | 2,50% | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
11 | VakifBank International AG, Termingeldkonto | 2,60% | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
12 | Bankhaus Denzel AG, Onlinesparen Festgeld | 2,60% | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
13 | Renault Bank direkt, Festgeld | 2,60% | Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution (gesetzliche Einlagensicherung in Frankreich) | ... |
14 | DenizBank AG, Online Sparen Festgeld | 2,70% | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
15 | Porsche Bank AG, Direktsparen Fix | 2,80% | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
16 | Austrian Anadi Bank AG, Online-Festgeld | 2,80% | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
Detailansicht
Wiener Privatbank: Die Zinsen werden erst am Laufzeitende und ohne Zinseszinseffekt ausbezahlt. Für die mehrjährigen Laufzeiten sind nachfolgende Zinssätze die entsprechenden Vergleichswerte bei jährlicher Zinsgutschrift auf dem Festgeldkonto: 2,567% bei 2 Jahren und 2,345% bei 3 Jahren