Festzinsanlage: Anbieter aus Österreich
| Anbieter, Produktname | Zinssatz p. a. | Einlagensicherung durch | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wüstenrot Bank AG, FIX Festgeldkonto | 1,65% | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
| 2 | VakifBank International AG, Termingeldkonto | 1,75% | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
| 3 | Santander Consumer Bank GmbH, BestFix | 1,60% | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
| 4 | Raiffeisenbank Wels eGen, Online Sparen Fix | 1,125% | Österreichische Raiffeisen-Sicherungseinrichtung eGen (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
| 5 | Porsche Bank AG, Direktsparen Fix | 1,70% | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
| 6 | Kommunalkredit Invest, Festgeldanlage | 0,90% | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
| 7 | HYPO Salzburg, Online Sparen Fix | 1,00% | Österreichische Raiffeisen-Sicherungseinrichtung eGen (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
| 8 | easybank, easy geldmarkt | 1,70% | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
| 9 | DenizBank AG, Online Sparen Festgeld | 1,85% | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
| 10 | Bankhaus Denzel AG, Onlinesparen Festgeld | 1,70% | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
| 11 | bank99 AG, fixsparen99 | 1,85% | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
| 12 | Bank Direkt, Fixzinskonto | 1,75% | Österreichische Raiffeisen-Sicherungseinrichtung eGen (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
| 13 | Austrian Anadi Bank AG, Online-Festgeld | 1,75% | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
| 14 | Addiko Bank AG, Festgeld | 1,85% | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
Detailansicht
easybank: Die Zinsen werden erst am Laufzeitende und ohne Zinseszinseffekt ausbezahlt. Für die mehrjährigen Laufzeiten sind nachfolgende Zinssätze die entsprechenden Vergleichswerte bei jährlicher Zinsgutschrift auf dem "Onlinesparen Festgeld": 1,489% bei 2 Jahren und 1,645% bei 5 Jahren

