Festzinsanlage: Vergleich
Laufzeit
Anlagebetrag
Auslandsanlagen berücksichtigen?
Jeder Punkt ist ein Angebot bei der angezeigten Laufzeit, jede Linie seine Zinskurve über alle Laufzeiten. Punkt antippen oder mit der Maus ansteuern zeigt die Details.
16 Treffer · Laufzeit 6 Monate
| Anbieter | Zins p. a. | Einlagensicherung | Zugangsweg | Mindestanlage | Hoechstanlage |
|---|---|---|---|---|---|
| DenizBank AG - Online Sparen Festgeld | 3,15% | Österreich | Direktanlage | EUR 1.000 | EUR 1.000.000 |
| Addiko Bank AG - Festgeld | 2,60% | Österreich | Direktanlage | EUR 5.000 | EUR 150.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| Porsche Bank AG - Sparen Fix | 2,60% | Österreich | Direktanlage | EUR 500,00 | EUR 1.000.000 |
| VakifBank International AG - Termingeldkonto | 2,60% | Österreich | Direktanlage | EUR 1.000 | - |
| Bank Direkt - Fixzinskonto | 2,50% | Österreich | Direktanlage | EUR 1.000 | EUR 500.000 |
| Austrian Anadi Bank AG - Online-Festgeld | 2,45% | Österreich | Direktanlage | EUR 1.000 | EUR 500.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| DADAT - Online Festgeld | 2,45% | Österreich | Direktanlage | EUR 10.000 | EUR 500.000 |
| Bankhaus Denzel AG - Onlinesparen Festgeld | 2,45% | Österreich | Direktanlage | EUR 500,00 | EUR 500.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| bank99 AG - fixsparen99 | 2,45% | Österreich | Direktanlage | EUR 5.000 | - |
| Santander Consumer Bank GmbH - BestFix | 2,40% | Österreich | Direktanlage | EUR 1.000 | EUR 1.000.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| Wüstenrot Bank AG - FIX Festgeldkonto | 2,35% | Österreich | Direktanlage | EUR 1.000 | EUR 100.000 |
| Wiener Privatbank SE - Festgeld | 2,35% | Österreich | Direktanlage | EUR 10.000 | - |
| Kommunalkredit Invest - Festgeldanlage | 2,30% | Österreich | Direktanlage | - | EUR 500.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| easybank - easy geldmarkt | 1,80% | Österreich | Direktanlage | EUR 100,00 | - |
| Raiffeisenbank Wels eGen - Online Sparen Fix | 1,25% | Österreich | Direktanlage | EUR 1.000 | EUR 300.000 |
| HYPO Salzburg - Online Sparen Fix | 1,00% | Österreich | Direktanlage | EUR 1.000 | - |
