Festzinsanlage: Vergleich
Laufzeit
Anlagebetrag
Auslandsanlagen berücksichtigen?
Jeder Punkt ist ein Angebot bei der angezeigten Laufzeit, jede Linie seine Zinskurve über alle Laufzeiten. Punkt antippen oder mit der Maus ansteuern zeigt die Details.
17 Treffer · Laufzeit 2 Jahre
| Anbieter | Zins p. a. | Einlagensicherung | Zugangsweg | Mindestanlage | Hoechstanlage |
|---|---|---|---|---|---|
| Kommunalkredit Invest - Festgeldanlage | 3,30% | Österreich | Direktanlage | - | EUR 500.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| VakifBank International AG - Termingeldkonto | 3,30% | Österreich | Direktanlage | EUR 1.000 | - |
| Porsche Bank AG - Sparen Fix | 3,20% | Österreich | Direktanlage | EUR 500,00 | EUR 1.000.000 |
| Renault Bank direkt - Festgeld | 3,05% | Frankreich | Direktanlage | EUR 2.500 | EUR 1.000.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| Raiffeisenbank Wels eGen - Online Sparen Fix | 3,03% | Österreich | Direktanlage | EUR 1.000 | EUR 300.000 |
| Santander Consumer Bank GmbH - BestFix | 3,00% | Österreich | Direktanlage | EUR 1.000 | EUR 1.000.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| Addiko Bank AG - Festgeld | 3,00% | Österreich | Direktanlage | EUR 5.000 | EUR 150.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| Bank Direkt - Fixzinskonto | 3,00% | Österreich | Direktanlage | EUR 1.000 | EUR 500.000 |
| Bankhaus Denzel AG - Onlinesparen Festgeld | 3,00% | Österreich | Direktanlage | EUR 500,00 | EUR 500.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| Wiener Privatbank SE - Festgeld | 2,85% | Österreich | Direktanlage | EUR 10.000 | - |
| DenizBank AG - Online Sparen Festgeld | 2,80% | Österreich | Direktanlage | EUR 1.000 | EUR 1.000.000 |
| Austrian Anadi Bank AG - Online-Festgeld | 2,80% | Österreich | Direktanlage | EUR 1.000 | EUR 500.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| bank99 AG - fixsparen99 | 2,80% | Österreich | Direktanlage | EUR 5.000 | - |
| Wüstenrot Bank AG - FIX Festgeldkonto | 2,60% | Österreich | Direktanlage | EUR 1.000 | EUR 100.000 |
| HYPO Salzburg - Online Sparen Fix | 2,25% | Österreich | Direktanlage | EUR 1.000 | - |
| easybank - easy geldmarkt | 2,20% | Österreich | Direktanlage | EUR 100,00 | - |
| Raiffeisenbank Inneres Salzkammergut eGen - Online Sparen Fix | 2,125% | Österreich | Direktanlage | EUR 1.000 | EUR 300.000 |
