TabellendarstellungListendarstellungSeitenhilfe
1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | ||
| Produktname | Online Sparen Tagesgeld | Online-Sparen | Extrakonto | Einlagekonto | easy zinsmax | |
| Jahresrendite bei Standardzins und Anlage von EUR 25.000 (Gesamterfolg des eingesetzten Kapitals) | 2,125% (EUR 531,25) | 2,000% (EUR 500,00) | 1,900% (EUR 475,00) | 1,870% (EUR 467,50) | 1,850% (EUR 462,50) | |
| Verzinsung | 2,125% für das Gesamtguthaben | 2,00% für das Gesamtguthaben | 1,90% für das Gesamtguthaben | 1,87% für das Gesamtguthaben | 1,85% für das Gesamtguthaben | |
| Verzinsung gilt seit | 27.10.11
(Zinshistorie) | 1.12.11
(Zinshistorie) | 24.10.11
(Zinshistorie) | 10.10.11
(Zinshistorie) | 1.10.11 (Zinshistorie) | |
| Zinsgutschrift | jährlich | jährlich | jährlich | jährlich | jährlich | |
| abweichender Sonderzins oder Bonus für Neukunden | - | - | - | - | - | |
| Mindesteinlage | EUR 1.000 (bei Eröffnung) | EUR 10,00 (bei Eröffnung) | EUR 1.000 | - | - | |
| Höchsteinlage | EUR 500.000 | - | - | - | - | |
| Einlagensicherung durch | Banken & Bankiers GmbH (gesetzliche Einlagensicherung) | Schulze-Delitzsch-Haftungsgenossenschaft reg. Gen. m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung), Volksbanken-Gemeinschaftsfonds | Österreichische Raiffeisen-Einlagensicherung eGen (gesetzliche Einlagensicherung), Raiffeisen-Kundengarantiefonds | Banken & Bankiers GmbH (gesetzliche Einlagensicherung) | Banken & Bankiers GmbH (gesetzliche Einlagensicherung) | |
| Rücküberweisung auf | über Stammkonto auf jedes beliebige Konto | Referenzkonto | Referenzkonto oder Pluskonto | Referenzkonto | Referenzkonto | |
| Kontoführung | online | online | online | per Online-Formular, telefonisch, schriftlich | online, telefonisch, schriftlich | |
| TAN-Verfahren | iTAN, mTAN (kostenlos) | iTAN, mTAN (kostenlos) | TAN+, mTAN (kostenlos) | - | iTAN | |
| Kosten für Kontoführung | - | - | - | - | - | |
| Kontoauszug | online kostenlos, per Post EUR 0,70 pro Auszug (jährlicher Auszug) | online kostenlos (Kontoauszug bei Kontobewegung) | kostenlos per Post (jährlicher Auszug) | kostenlos per Post (monatlicher Auszug oder bei Kontobewegung) | online kostenlos (monatlicher Auszug bei Kontobewegung) | |
| Kontoeröffnung für Minderjährige | ja | - | - | ja | - | |
| Link zum Anbieter | hier | hier | hier | hier | hier |
DenizBank: Die DenizBank richtet bei Kontoeröffnung lediglich ein kostenloses Stammkonto ein, das dem Zahlungsverkehr dient. Die Eröffnung des höher verzinsten Tagesgeldkontos kann der Kunde erst im Anschluss über das Online-Banking veranlassen.
DenizBank: Voraussetzung für die Verzinsung mit derzeit 1,875% ist, dass ein "Online Sparen Stammkonto" als Verrechnungskonto bei DenizBank geführt wird. Bestandskunden, die noch kein Stammkonto eingerichtet haben, erhalten einen abweichenden Zins von derzeit 1,00%. Um von dem höheren Zinssatz zu profitieren, können sie das kostenlose Stammkonto nachträglich über ein auf der Internetseite des Anbieters bereitgestelltes Antragsformular eröffnen.
Livebank.at: Als Berechnungsbasis für Zinssatzänderungen dient der 3-Monats-Euribor abzüglich eines Kostenabschlags von 0,40%. Anpassungstermine der Bank sind 1.1., 1.4., 1.7. und 1.10.
Livebank.at: Der Zins würde im ersten Quartal 2012 laut obiger Regelung 0,96% betragen. Livebank.at hat diesen Zins für den Monat Februar durch einen freiwilligen Bonuszins um 1,04% p. a. auf 2,00% erhöht.
bankdirekt.at: Der Basiszins beträgt beim "Extrakonto" derzeit 0,125%. bankdirekt.at hat diesen Zins um einen bis 29.2.12 garantierten Bonuszins von 1,775% p. a. auf 1,90% erhöht.