TabellendarstellungListendarstellungSeitenhilfe
1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | ||
| Produktname | Onlinesparen | Online Sparen Tagesgeld | Online-Sparen | Einlagekonto | easy zinsmax | |
| Jahresrendite bei Standardzins und Anlage von EUR 25.000 (Gesamterfolg des eingesetzten Kapitals) | 1,750% (EUR 437,50) | 1,750% (EUR 437,50) | 1,600% (EUR 400,00) | 1,570% (EUR 392,50) | 1,550% (EUR 387,50) | |
| Verzinsung | 1,75% für das Gesamtguthaben
(Zinsänderung zum 1.8.10: 1,55% für das Gesamtguthaben) | 1,75% für das Gesamtguthaben | 1,60% für das Gesamtguthaben
(Zinsänderung zum 1.8.10: 1,55% für das Gesamtguthaben) | 1,57% für das Gesamtguthaben | 1,55% für das Gesamtguthaben | |
| Verzinsung gilt seit | 1.4.10
(Zinshistorie) | 10.5.10
(Zinshistorie) | 1.7.10
(Zinshistorie) | 1.7.10
(Zinshistorie) | 30.4.10 (Zinshistorie) | |
| Zinsgutschrift | jährlich | jährlich | jährlich | jährlich | jährlich | |
| abweichender Sonderzins oder Bonus für Neukunden | - | - | - | - | - | |
| Mindesteinlage | - | EUR 1.000 (bei Eröffnung) | - | - | - | |
| Höchsteinlage | EUR 300.000 | EUR 500.000 | - | - | - | |
| Einlagensicherung durch | Banken & Bankiers GmbH | Banken & Bankiers GmbH | gesetzliche Einlagensicherung der Schulze-Delitzsch-Haftungsgenossenschaft reg. Gen. m.b.H., Volksbanken-Gemeinschaftsfonds | Banken & Bankiers GmbH | Banken & Bankiers GmbH | |
| Rücküberweisung auf | Referenzkonto | über Stammkonto auf jedes beliebige Konto | Referenzkonto | Referenzkonto | Referenzkonto | |
| Kontoführung | online, telefonisch | online | online | per Online-Formular, telefonisch, schriftlich | online, telefonisch, schriftlich | |
| TAN-Verfahren | Kombination von Passwörtern | iTAN, mTAN (kostenlos) | iTAN oder mTAN | - | iTAN | |
| Kosten für Kontoführung | - | - | - | - | - | |
| Kontoauszug | kostenlos per Post (jährlicher Auszug) | online kostenlos, per Post EUR 0,70 pro Auszug (jährlicher Auszug) | online kostenlos (Kontoauszug bei Kontobewegung) | kostenlos per Post (monatlicher Auszug oder bei Kontobewegung) | online kostenlos (monatlicher Auszug bei Kontobewegung) | |
| Kontoeröffnung für Minderjährige | - | ja | - | ja | - | |
| Link zum Anbieter | hier | hier | hier | hier | hier |
Denzel Bank: Der Zinssatz kann gemäß den Allgemeinen Geschäftsbedingungen zum "Onlinesparen" nicht unter 0,50% sinken.
DenizBank: Die DenizBank richtet bei Kontoeröffnung lediglich ein kostenloses Stammkonto ein, das dem Zahlungsverkehr dient. Die Eröffnung des höher verzinsten Tagesgeldkontos kann der Kunde erst im Anschluss über das Online-Banking veranlassen.
DenizBank: Voraussetzung für die Verzinsung mit derzeit 1,75% ist, dass ein "Online Sparen Stammkonto" als Verrechnungskonto bei DenizBank geführt wird. Bestandskunden, die noch kein Stammkonto eingerichtet haben, erhalten einen abweichenden Zins von derzeit 1,00%. Um von dem höheren Zinssatz zu profitieren, können sie das kostenlose Stammkonto nachträglich über ein auf der Internetseite des Anbieters bereitgestelltes Antragsformular eröffnen.
Livebank.at: Als Berechnungsbasis für Zinssatzänderungen dient der 3-Monats-Euribor abzüglich eines Kostenabschlags von 0,40%. Anpassungstermine der Bank sind 1.1., 1.4., 1.7. und 1.10..
Livebank.at: Der Zins würde im dritte Quartal 2010 laut obiger Regelung 0,50% betragen. Livebank.at hat diesen Zins für Juli durch einen freiwilligen Bonuszins um 1,10% p. a. auf 1,60% erhöht. Für August wird der Bonuszins 1,05% betragen.