TabellendarstellungListendarstellungSeitenhilfe
| Anbieter, Produktname ![]() ![]() | Jahresrendite in %![]() ![]() | Jahresrendite in EUR![]() ![]() | abweichender Sonderzins oder Bonus für Neukunden![]() ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DenizBank AG, Online Sparen Tagesgeld | 1,625% | EUR 812,50 | - | Details |
| 2 | AutoBank AG, Einlagekonto | 1,570% | EUR 785,00 | - | Details |
| 3 | easybank, easy zinsmax | 1,550% | EUR 775,00 | - | Details |
| 4 | Livebank.at, Online-Sparen | 1,550% | EUR 775,00 | - | Details |
| 5 | Bankhaus Denzel AG, Onlinesparen | 1,550% | EUR 775,00 | - | Details |
| 6 | sparendirekt.at, Tagesgeldkonto | 1,520% | EUR 760,00 | - | Details |
| 7 | Porsche Bank AG, Direktsparen Flexibel | 1,500% | EUR 750,00 | - | Details |
| 8 | ING-DiBa Direktbank Austria, Direkt-Sparen | 1,450% | EUR 725,00 | - | Details |
| 9 | bankdirekt.at AG, Extrakonto | 1,400% | EUR 700,00 | - | Details |
| 10 | Allianz Investmentbank AG, Top Cash | 1,000% | EUR 500,00 | - | Details |
| 11 | EthikBank, ZinskontoOnline | 0,979% | EUR 489,30 | variabler Sonderzins von derzeit 1,75% p. a. für Guthabenteile unter EUR 5.000 bzw. 1,00% für Guthabenteile ab EUR 5.000, gilt für die ersten sechs Monate, Aktionsname "Zinskonto Einsteiger" | Details |
| 12 | EthikBank, ZinskontoPlus | 0,979% | EUR 489,30 | - | Details |
| 13 | Steyler Bank GmbH, Missions-Tagesgeld | 0,501% | EUR 250,47 | - | Details |
| 14 | Generali Bank AG, ErtragsKonto flexibel | 0,250% | EUR 125,00 | Sonderzins von 1,00% p. a. bis EUR 49.999 bzw. 1,25% p. a. für Anlagebeträge von EUR 50.000 bis EUR 100.000, die Sonderkondition gilt für neue Gelder bis auf Weiteres | Details |
| 15 | Generali Bank AG, ErtragsKonto | 0,125% | EUR 62,50 | - | Details |
| 16 | bankdirekt.at AG, Pluskonto | 0,093% | EUR 46,32 | - | Details |
![]() |
|
| Produktname | ErtragsKonto |
| Jahresrendite bei Standardzins und Anlage von EUR 2.000 |
0,125% (EUR 2,50) |
| Jahresrendite bei Standardzins und Anlage von EUR 5.000 |
0,125% (EUR 6,25) |
| Jahresrendite bei Standardzins und Anlage von EUR 10.000 |
0,125% (EUR 12,50) |
| Jahresrendite bei Standardzins und Anlage von EUR 25.000 |
0,125% (EUR 31,25) |
| Jahresrendite bei Standardzins und Anlage von EUR 50.000 |
0,125% (EUR 62,50) |
| Jahresrendite bei Standardzins und Anlage von EUR 125.000 |
0,125% (EUR 156,25) |
| Verzinsung | 0,125% für das Gesamtguthaben |
| Verzinsung gilt seit |
1.7.09
(Zinshistorie) |
| Zinsgutschrift | jährlich |
| abweichender Sonderzins oder Bonus für Neukunden | - |
| Mindesteinlage | - |
| Höchsteinlage | - |
| Einlagensicherung durch | Banken & Bankiers GmbH |
| Rücküberweisung auf | Referenzkonto oder anderes Konto nach Wahl (16 Überweisungen/Jahr sind spesenfrei) |
| Kontoführung | online, telefonisch, schriftlich |
| TAN-Verfahren | iTAN |
| Kosten für Kontoführung | - |
| Kontoauszug | kostenlos per Post (jährlicher Auszug) |
| Kontoeröffnung für Minderjährige | - |
| Link zum Anbieter | hier |
![]() |
Generali Bank: Vollautomatische Habenbuchungen sind frei. Vollautomatische Sollbuchungen bzw. beleghafte Überweisungen sind auf 16 Stück pro Jahr begrenzt, jede weitere Buchung kostet EUR 2,25.
Generali Bank: Auf Wunsch erhalten Kunden beim ErtragsKonto ab EUR 1.000 Mindesteinlage die ErtragsCard, mit der an allen inländischen Bankomaten Bargeld abgehoben werden kann. Eine Barabhebung/Quartal ist mit der ErtragsCard kostenfrei.