TabellendarstellungListendarstellungSeitenhilfe
| Anbieter, Produktname ![]() ![]() | Jahresrendite in %![]() ![]() | Jahresrendite in EUR![]() ![]() | abweichender Sonderzins oder Bonus für Neukunden![]() ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DenizBank AG, Online Sparen Tagesgeld | 1,625% | EUR 32,50 | - | Details |
| 2 | AutoBank AG, Einlagekonto | 1,570% | EUR 31,40 | - | Details |
| 3 | easybank, easy zinsmax | 1,550% | EUR 31,00 | - | Details |
| 4 | Livebank.at, Online-Sparen | 1,550% | EUR 31,00 | - | Details |
| 5 | Bankhaus Denzel AG, Onlinesparen | 1,550% | EUR 31,00 | - | Details |
| 6 | sparendirekt.at, Tagesgeldkonto | 1,520% | EUR 30,40 | - | Details |
| 7 | Porsche Bank AG, Direktsparen Flexibel | 1,500% | EUR 30,00 | - | Details |
| 8 | ING-DiBa Direktbank Austria, Direkt-Sparen | 1,450% | EUR 29,00 | - | Details |
| 9 | bankdirekt.at AG, Extrakonto | 1,400% | EUR 28,00 | - | Details |
| 10 | Allianz Investmentbank AG, Top Cash | 1,000% | EUR 20,00 | - | Details |
| 11 | EthikBank, ZinskontoOnline | 0,752% | EUR 15,04 | variabler Sonderzins von derzeit 1,75% p. a. für Guthabenteile unter EUR 5.000 bzw. 1,00% für Guthabenteile ab EUR 5.000, gilt für die ersten sechs Monate, Aktionsname "Zinskonto Einsteiger" | Details |
| 12 | EthikBank, ZinskontoPlus | 0,752% | EUR 15,04 | - | Details |
| 13 | Steyler Bank GmbH, Missions-Tagesgeld | 0,300% | EUR 6,01 | - | Details |
| 14 | Generali Bank AG, ErtragsKonto flexibel | 0,125% | EUR 2,50 | Sonderzins von 1,00% p. a. bis EUR 49.999 bzw. 1,25% p. a. für Anlagebeträge von EUR 50.000 bis EUR 100.000, die Sonderkondition gilt für neue Gelder bis auf Weiteres | Details |
| 15 | Generali Bank AG, ErtragsKonto | 0,125% | EUR 2,50 | - | Details |
![]() |
|
| Produktname | Direkt-Sparen |
| Jahresrendite bei Standardzins und Anlage von EUR 2.000 |
1,450% (EUR 29,00) |
| Jahresrendite bei Standardzins und Anlage von EUR 5.000 |
1,450% (EUR 72,50) |
| Jahresrendite bei Standardzins und Anlage von EUR 10.000 |
1,450% (EUR 145,00) |
| Jahresrendite bei Standardzins und Anlage von EUR 25.000 |
1,450% (EUR 362,50) |
| Jahresrendite bei Standardzins und Anlage von EUR 50.000 |
1,450% (EUR 725,00) |
| Jahresrendite bei Standardzins und Anlage von EUR 125.000 |
1,450% (EUR 1.812,50) |
| Verzinsung | 1,45% für das Gesamtguthaben |
| Verzinsung gilt seit |
1.7.10
(Zinshistorie) |
| Zinsgutschrift | jährlich |
| abweichender Sonderzins oder Bonus für Neukunden | - |
| Mindesteinlage | - |
| Höchsteinlage | - |
| Einlagensicherung durch | gesetzliche Entschädigungseinrichtung deutscher Banken (EdB), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. |
| Rücküberweisung auf | Referenzkonto |
| Kontoführung | online, telefonisch, schriftlich |
| TAN-Verfahren | Kombination von Passwörtern |
| Kosten für Kontoführung | - |
| Kontoauszug | kostenlos per Post (jährlicher Auszug) |
| Kontoeröffnung für Minderjährige | - |
| Link zum Anbieter | hier |
![]() |