Festzinsanlage: Anbieter aus Österreich
| Anbieter, Produktname | Zinssatz p. a. | Mindestanlage | Einlagensicherung durch | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank Direkt, Fixzinskonto | 2,50% | EUR 1.000 | Österreichische Raiffeisen-Sicherungseinrichtung eGen (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
| 2 | Raiffeisenbank Wels eGen, Online Sparen Fix | 2,25% | EUR 1.000 | Österreichische Raiffeisen-Sicherungseinrichtung eGen (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
| 3 | Renault Bank direkt, Festgeld | 2,00% | EUR 2.500 | Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution (gesetzliche Einlagensicherung in Frankreich) | ... |
| 4 | DenizBank AG, Online Sparen Festgeld | 2,15% | EUR 1.000 | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
| 5 | Wüstenrot Bank AG, FIX Festgeldkonto | 2,15% | EUR 1.000 | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
| 6 | VakifBank International AG, Termingeldkonto | 2,15% | EUR 1.000 | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
| 7 | Bankhaus Denzel AG, Onlinesparen Festgeld | 2,00% | EUR 500,00 | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
| 8 | easybank, easy geldmarkt | 1,70% | EUR 100,00 | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
| 9 | Kommunalkredit Invest, Festgeldanlage | 1,15% | - | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
Detailansicht
DADAT: Voraussetzung für das Produkt ist ein Verrechnungskonto bei der DADAT, zum Beispiel das kostenlose "Sparkonto" (Tagesgeld). Das Verrechnungskonto muss bereits bestehen bzw. zuerst eröffnet werden.
DADAT: Eine vorzeitige Auflösung ist auf Kundenwunsch möglich. In diesem Fall kommt anstelle des vereinbarten Zinssatzes ein Mindestzinssatz von 0,01% p. a. für die veranlagte Laufzeit zur Anwendung.

