Festzinsanlage: Anbieter aus Österreich
Anbieter, Produktname | Zinssatz p. a. | Mindestanlage | Einlagensicherung durch | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | VakifBank International AG, Termingeldkonto | 2,25% | EUR 1.000 | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
2 | DenizBank AG, Online Sparen Festgeld | 2,25% | EUR 1.000 | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
3 | Santander Consumer Bank GmbH, BestFix | 2,40% | EUR 1.000 | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
4 | Kommunalkredit Invest, Festgeldanlage | 2,40% | - | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
5 | Raiffeisenbank Inneres Salzkammergut eGen, Online Sparen Fix | 2,50% | EUR 1.000 | Österreichische Raiffeisen-Sicherungseinrichtung eGen (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
6 | Raiffeisenbank Wels eGen, Online Sparen Fix | 2,50% | EUR 1.000 | Österreichische Raiffeisen-Sicherungseinrichtung eGen (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
7 | Wüstenrot Bank AG, FIX Festgeldkonto | 2,50% | EUR 1.000 | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
8 | Renault Bank direkt, Festgeld | 3,00% | EUR 2.500 | Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution (gesetzliche Einlagensicherung in Frankreich) | ... |
Detailansicht
DADAT: Voraussetzung für das Produkt ist ein Verrechnungskonto bei der DADAT, zum Beispiel das kostenlose "Sparkonto" (Tagesgeld). Das Verrechnungskonto muss bereits bestehen bzw. zuerst eröffnet werden.
DADAT: Eine vorzeitige Auflösung ist auf Kundenwunsch möglich. In diesem Fall kommt anstelle des vereinbarten Zinssatzes ein Mindestzinssatz von 0,01% p. a. für die veranlagte Laufzeit zur Anwendung.