Festzinsanlage: Anbieter aus Österreich
| Anbieter, Produktname | Zinssatz p. a. | Mindestanlage | Einlagensicherung durch | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bankhaus Denzel AG, Onlinesparen Festgeld | 1,80% | EUR 500,00 | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
| 2 | DenizBank AG, Online Sparen Festgeld | 2,05% | EUR 1.000 | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
| 3 | Kommunalkredit Invest, Festgeldanlage | 1,15% | - | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
| 4 | Raiffeisenbank Wels eGen, Online Sparen Fix | 1,875% | EUR 1.000 | Österreichische Raiffeisen-Sicherungseinrichtung eGen (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
| 5 | Renault Bank direkt, Festgeld | 1,95% | EUR 2.500 | Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution (gesetzliche Einlagensicherung in Frankreich) | ... |
| 6 | Santander Consumer Bank GmbH, BestFix | 2,00% | EUR 1.000 | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
| 7 | VakifBank International AG, Termingeldkonto | 2,05% | EUR 1.000 | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
| 8 | Wüstenrot Bank AG, FIX Festgeldkonto | 2,05% | EUR 1.000 | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
Detailansicht
Wiener Privatbank: Die Zinsen werden erst am Laufzeitende und ohne Zinseszinseffekt ausbezahlt. Für die mehrjährigen Laufzeiten sind nachfolgende Zinssätze die entsprechenden Vergleichswerte bei jährlicher Zinsgutschrift auf dem Festgeldkonto: 1,735% bei 2 Jahren und 1,720% bei 3 Jahren

