Festzinsanlage: Anbieter aus Österreich
Anbieter, Produktname | Zinssatz p. a. | Mindestanlage | Einlagensicherung durch | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Kommunalkredit Invest, Festgeldanlage | 3,20% | - | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
2 | Raiffeisenbank Inneres Salzkammergut eGen, Online Sparen Fix | 3,25% | EUR 1.000 | Österreichische Raiffeisen-Sicherungseinrichtung eGen (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
3 | Wüstenrot Bank AG, FIX Festgeldkonto | 3,25% | EUR 1.000 | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
4 | DenizBank AG, Online Sparen Festgeld | 3,25% | EUR 1.000 | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
5 | Renault Bank direkt, Festgeld | 3,40% | EUR 2.500 | Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution (gesetzliche Einlagensicherung in Frankreich) | ... |
6 | easybank, easy geldmarkt | 3,45% | EUR 100,00 | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
7 | Raiffeisenbank Wels eGen, Online Sparen Fix | 3,50% | EUR 1.000 | Österreichische Raiffeisen-Sicherungseinrichtung eGen (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
8 | Bank Direkt, Fixzinskonto | 3,50% | EUR 1.000 | Österreichische Raiffeisen-Sicherungseinrichtung eGen (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
9 | Santander Consumer Bank GmbH, BestFix | 3,60% | EUR 2.500 | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
Detailansicht