Festzinsanlage: Anbieter aus Österreich
Anbieter, Produktname | Zinssatz p. a. | Mindestanlage | Einlagensicherung durch | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Kommunalkredit Invest, Festgeldanlage | 1,90% | - | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
2 | easybank, easy geldmarkt | 1,70% | EUR 100,00 | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
3 | Austrian Anadi Bank AG, Online-Festgeld | 2,40% | EUR 1.000 | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
4 | VakifBank International AG, Termingeldkonto | 2,30% | EUR 1.000 | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
5 | Bank Direkt, Fixzinskonto | 2,25% | EUR 1.000 | Österreichische Raiffeisen-Sicherungseinrichtung eGen (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
6 | Santander Consumer Bank GmbH, BestFix | 2,20% | EUR 1.000 | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
7 | DenizBank AG, Online Sparen Festgeld | 2,20% | EUR 1.000 | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
8 | Wüstenrot Bank AG, FIX Festgeldkonto | 2,20% | EUR 1.000 | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
9 | Raiffeisenbank Inneres Salzkammergut eGen, Online Sparen Fix | 2,00% | EUR 1.000 | Österreichische Raiffeisen-Sicherungseinrichtung eGen (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
10 | Raiffeisenbank Wels eGen, Online Sparen Fix | 2,00% | EUR 1.000 | Österreichische Raiffeisen-Sicherungseinrichtung eGen (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
11 | Renault Bank direkt, Festgeld | 2,55% | EUR 2.500 | Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution (gesetzliche Einlagensicherung in Frankreich) | ... |
Detailansicht
Austrian Anadi Bank: Voraussetzung für das Produkt ist das kostenlose Tagesgeldkonto der Austrian Anadi Bank als Verrechnungskonto. Dieses Verrechnungskonto kann direkt miteröffnet werden.
Austrian Anadi Bank: Das Angebot gilt nur für Guthaben, die bisher noch nicht bei der Austrian Anadi Bank angelegt waren.