Festzinsanlage: Anbieter aus Österreich
| Anbieter, Produktname | Zinssatz p. a. | Mindestanlage | Einlagensicherung durch | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank Direkt, Fixzinskonto | 1,75% | EUR 1.000 | Österreichische Raiffeisen-Sicherungseinrichtung eGen (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
| 2 | Raiffeisenbank Wels eGen, Online Sparen Fix | 1,50% | EUR 1.000 | Österreichische Raiffeisen-Sicherungseinrichtung eGen (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
| 3 | HYPO Salzburg, Online Sparen Fix | 1,00% | EUR 1.000 | Österreichische Raiffeisen-Sicherungseinrichtung eGen (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
| 4 | Raiffeisenbank Inneres Salzkammergut eGen, Online Sparen Fix | 1,00% | EUR 1.000 | Österreichische Raiffeisen-Sicherungseinrichtung eGen (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
| 5 | Renault Bank direkt, Festgeld | 1,85% | EUR 2.500 | Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution (gesetzliche Einlagensicherung in Frankreich) | ... |
| 6 | VakifBank International AG, Termingeldkonto | 2,00% | EUR 1.000 | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
| 7 | DenizBank AG, Online Sparen Festgeld | 1,95% | EUR 1.000 | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
| 8 | Santander Consumer Bank GmbH, BestFix | 1,80% | EUR 1.000 | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
| 9 | Austrian Anadi Bank AG, Online-Festgeld | 1,80% | EUR 1.000 | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
| 10 | Wüstenrot Bank AG, FIX Festgeldkonto | 1,80% | EUR 1.000 | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
| 11 | Bankhaus Denzel AG, Onlinesparen Festgeld | 1,70% | EUR 500,00 | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
| 12 | easybank, easy geldmarkt | 1,50% | EUR 100,00 | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
| 13 | Kommunalkredit Invest, Festgeldanlage | 1,15% | - | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
Detailansicht
HYPO Salzburg: Für die Kontoschließung wird ein Entgelt von EUR 7,18 erhoben.
HYPO Salzburg: Eine vorzeitige Auflösung ist auf Kundenwunsch möglich, unter Zahlung eines Vorschusszinses in Höhe von 0,10% pro vollem Monat für die nicht eingehaltene Bindungsdauer (begrenzt auf die Gesamtsumme des vereinbarten Festgeldzinses).

