Festzinsanlage: Anbieter aus Österreich
| Anbieter, Produktname | Zinssatz p. a. | Mindestanlage | Einlagensicherung durch | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DenizBank AG, Online Sparen Festgeld | 1,85% | EUR 1.000 | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
| 2 | Austrian Anadi Bank AG, Online-Festgeld | 1,75% | EUR 1.000 | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
| 3 | Bank Direkt, Fixzinskonto | 1,75% | EUR 1.000 | Österreichische Raiffeisen-Sicherungseinrichtung eGen (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
| 4 | VakifBank International AG, Termingeldkonto | 1,75% | EUR 1.000 | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
| 5 | Wüstenrot Bank AG, FIX Festgeldkonto | 1,65% | EUR 1.000 | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
| 6 | Santander Consumer Bank GmbH, BestFix | 1,60% | EUR 1.000 | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
| 7 | Raiffeisenbank Wels eGen, Online Sparen Fix | 1,125% | EUR 1.000 | Österreichische Raiffeisen-Sicherungseinrichtung eGen (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
| 8 | HYPO Salzburg, Online Sparen Fix | 1,00% | EUR 1.000 | Österreichische Raiffeisen-Sicherungseinrichtung eGen (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
| 9 | Bankhaus Denzel AG, Onlinesparen Festgeld | 1,70% | EUR 500,00 | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
| 10 | easybank, easy geldmarkt | 1,70% | EUR 100,00 | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
| 11 | Kommunalkredit Invest, Festgeldanlage | 0,90% | - | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
Detailansicht
Addiko Bank: Eine Anlage kann nur online über das kostenlose Tagesgeldkonto der Addiko Bank erfolgen. Dieses Verrechnungskonto muss bereits bestehen bzw. zuerst eröffnet werden.

