Festzinsanlage: Anbieter aus Österreich
Anbieter, Produktname | Zinssatz p. a. | Höchstanlage | Einlagensicherung durch | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | VakifBank International AG, Termingeldkonto | 2,80% | - | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
2 | Santander Consumer Bank GmbH, BestFix | 2,90% | EUR 1.000.000 (für alle Konten eines Kunden) | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
3 | Renault Bank direkt, Festgeld | 2,50% | EUR 1.000.000 (für alle Konten eines Kunden) | Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution (gesetzliche Einlagensicherung in Frankreich) | ... |
4 | Porsche Bank AG, Direktsparen Fix | 2,50% | EUR 1.000.000 | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
5 | Kommunalkredit Invest, Festgeldanlage | 2,20% | EUR 500.000 (für alle Konten eines Kunden) | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
6 | Euram Bank (European American Investment Bank AG), Festgeld über WeltSparen | 0,10% | EUR 100.000 | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
7 | DenizBank AG, Online Sparen Festgeld | 2,20% | EUR 1.000.000 | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
8 | Bankhaus Denzel AG, Onlinesparen Festgeld | 2,60% | EUR 500.000 (für alle Konten eines Kunden) | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
9 | Bank Direkt, Fixzinskonto | 2,50% | EUR 300.000 | Österreichische Raiffeisen-Sicherungseinrichtung eGen (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
10 | Addiko Bank AG, Festgeld | 2,60% | EUR 150.000 (für alle Konten eines Kunden) | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
Detailansicht
Denzel Bank: Eine Anlage kann nur online über das kostenlose Tagesgeld "Onlinesparen" der Denzel Bank erfolgen. Dieses Verrechnungskonto muss bereits bestehen bzw. zuerst eröffnet werden.
Denzel Bank: Die Zinsen werden erst am Laufzeitende und ohne Zinseszinseffekt ausbezahlt. Für die mehrjährigen Laufzeiten sind nachfolgende Zinssätze die entsprechenden Vergleichswerte bei jährlicher Zinsgutschrift auf dem "Onlinesparen Festgeld": 1,390% bei 2 Jahren, 1,672% bei 3 Jahren, 1,658% bei 4 Jahren, 1,645% bei 5 Jahren