Festzinsanlage: Anbieter aus Österreich
| Anbieter, Produktname | Zinssatz p. a. | Höchstanlage | Einlagensicherung durch | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kommunalkredit Invest, Festgeldanlage | 1,75% | EUR 500.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
| 2 | Santander Consumer Bank GmbH, BestFix | 1,80% | EUR 1.000.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
| 3 | DenizBank AG, Online Sparen Festgeld | 1,85% | EUR 1.000.000 | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
| 4 | Addiko Bank AG, Festgeld | 1,90% | EUR 150.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
| 5 | Wüstenrot Bank AG, FIX Festgeldkonto | 2,03% | EUR 100.000 | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
Detailansicht
Raiffeisenbank Inneres Salzkammergut: Für die Kontoschließung wird ein Entgelt von EUR 7,18 erhoben.

