Festzinsanlage: Anbieter aus Österreich
Anbieter, Produktname | Zinssatz p. a. | Höchstanlage | Einlagensicherung durch | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Addiko Bank AG, Festgeld | 3,60% | EUR 150.000 (für alle Konten eines Kunden) | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
2 | Santander Consumer Bank GmbH, BestFix | 3,55% | EUR 1.000.000 (für alle Konten eines Kunden) | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
3 | Kommunalkredit Invest, Festgeldanlage | 3,50% | EUR 500.000 (für alle Konten eines Kunden) | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
4 | easybank, easy geldmarkt | 3,45% | - | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
5 | DenizBank AG, Online Sparen Festgeld | 3,25% | EUR 1.000.000 | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
6 | Euram Bank (European American Investment Bank AG), Festgeld | 0,05% | EUR 100.000 | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
Detailansicht
Euram Bank: Das Produkt "Festgeld über WeltSparen" ist bei Abschluss über die verlinkte Plattform erhältlich. WeltSparen ist ein Vermittler, alle Anlagen werden gebündelt über ein Zwischenkonto bei einer deutschen Partnerbank abgewickelt.