Festzinsanlage: Anbieter aus Österreich
| Anbieter, Produktname | Zinssatz p. a. | Höchstanlage | Einlagensicherung durch | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wüstenrot Bank AG, FIX Festgeldkonto | 1,85% | EUR 100.000 | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
| 2 | Santander Consumer Bank GmbH, BestFix | 1,80% | EUR 1.000.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
| 3 | Raiffeisenbank Inneres Salzkammergut eGen, Online Sparen Fix | 1,75% | EUR 300.000 | Österreichische Raiffeisen-Sicherungseinrichtung eGen (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
| 4 | Kommunalkredit Invest, Festgeldanlage | 1,75% | EUR 500.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
| 5 | HYPO Salzburg, Online Sparen Fix | 1,75% | - | Österreichische Raiffeisen-Sicherungseinrichtung eGen (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
| 6 | DenizBank AG, Online Sparen Festgeld | 1,85% | EUR 1.000.000 | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
| 7 | Addiko Bank AG, Festgeld | 1,90% | EUR 150.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
Detailansicht
DADAT: Voraussetzung für das Produkt ist ein Verrechnungskonto bei der DADAT, zum Beispiel das kostenlose "Sparkonto" (Tagesgeld). Das Verrechnungskonto muss bereits bestehen bzw. zuerst eröffnet werden.
DADAT: Eine vorzeitige Auflösung ist auf Kundenwunsch möglich. In diesem Fall kommt anstelle des vereinbarten Zinssatzes ein Mindestzinssatz von 0,01% p. a. für die veranlagte Laufzeit zur Anwendung.

