Festzinsanlage: Anbieter aus Österreich
Anbieter, Produktname | Zinssatz p. a. | Höchstanlage | Einlagensicherung durch | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bank Direkt, Fixzinskonto | 2,50% | EUR 1.000.000 | Österreichische Raiffeisen-Sicherungseinrichtung eGen (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
2 | Raiffeisenbank Wels eGen, Online Sparen Fix | 2,25% | EUR 300.000 | Österreichische Raiffeisen-Sicherungseinrichtung eGen (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
3 | Raiffeisenbank Inneres Salzkammergut eGen, Online Sparen Fix | 2,00% | EUR 300.000 | Österreichische Raiffeisen-Sicherungseinrichtung eGen (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
4 | HYPO Salzburg, Online Sparen Fix | 2,00% | - | Österreichische Raiffeisen-Sicherungseinrichtung eGen (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
5 | Renault Bank direkt, Festgeld | 2,60% | EUR 1.000.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) | Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution (gesetzliche Einlagensicherung in Frankreich) | ... |
6 | Wiener Privatbank SE, Festgeld | 2,90% | - | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
7 | Austrian Anadi Bank AG, Online-Festgeld | 2,80% | EUR 500.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
8 | Porsche Bank AG, Direktsparen Fix | 2,80% | EUR 1.000.000 | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
9 | DenizBank AG, Online Sparen Festgeld | 2,70% | EUR 1.000.000 | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
10 | Bankhaus Denzel AG, Onlinesparen Festgeld | 2,60% | EUR 500.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
11 | VakifBank International AG, Termingeldkonto | 2,60% | - | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
12 | Wüstenrot Bank AG, FIX Festgeldkonto | 2,50% | EUR 100.000 | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
13 | Addiko Bank AG, Festgeld | 2,50% | EUR 150.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
14 | Kommunalkredit Invest, Festgeldanlage | 2,50% | EUR 500.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
15 | DADAT, Online Festgeld | 2,50% | EUR 500.000 | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
16 | Santander Consumer Bank GmbH, BestFix | 2,50% | EUR 1.000.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
17 | easybank, easy geldmarkt | 2,00% | - | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
18 | bank99 AG, fixsparen99 | 2,00% | - | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
Detailansicht
Austrian Anadi Bank: Voraussetzung für das Produkt ist das kostenlose Tagesgeldkonto der Austrian Anadi Bank als Verrechnungskonto. Dieses Verrechnungskonto kann direkt miteröffnet werden.
Austrian Anadi Bank: Das Angebot gilt nur für Guthaben, die bisher noch nicht bei der Austrian Anadi Bank angelegt waren.