Festzinsanlage: Anbieter aus Österreich
| Anbieter, Produktname | Zinssatz p. a. | Höchstanlage | Einlagensicherung durch | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank Direkt, Fixzinskonto | 1,75% | EUR 1.000.000 | Österreichische Raiffeisen-Sicherungseinrichtung eGen (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
| 2 | Raiffeisenbank Wels eGen, Online Sparen Fix | 1,50% | EUR 300.000 | Österreichische Raiffeisen-Sicherungseinrichtung eGen (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
| 3 | Raiffeisenbank Inneres Salzkammergut eGen, Online Sparen Fix | 1,00% | EUR 300.000 | Österreichische Raiffeisen-Sicherungseinrichtung eGen (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
| 4 | HYPO Salzburg, Online Sparen Fix | 1,00% | - | Österreichische Raiffeisen-Sicherungseinrichtung eGen (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
| 5 | Renault Bank direkt, Festgeld | 1,85% | EUR 1.000.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) | Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution (gesetzliche Einlagensicherung in Frankreich) | ... |
| 6 | VakifBank International AG, Termingeldkonto | 2,00% | - | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
| 7 | bank99 AG, fixsparen99 | 2,00% | - | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
| 8 | DenizBank AG, Online Sparen Festgeld | 1,95% | EUR 1.000.000 | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
| 9 | Porsche Bank AG, Direktsparen Fix | 1,90% | EUR 1.000.000 | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
| 10 | Wüstenrot Bank AG, FIX Festgeldkonto | 1,80% | EUR 100.000 | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
| 11 | Austrian Anadi Bank AG, Online-Festgeld | 1,80% | EUR 500.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
| 12 | Santander Consumer Bank GmbH, BestFix | 1,80% | EUR 1.000.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
| 13 | Wiener Privatbank SE, Festgeld | 1,80% | - | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
| 14 | Addiko Bank AG, Festgeld | 1,75% | EUR 150.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
| 15 | Kommunalkredit Invest, Festgeldanlage | 1,75% | EUR 500.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
| 16 | DADAT, Online Festgeld | 1,75% | EUR 500.000 | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
| 17 | Bankhaus Denzel AG, Onlinesparen Festgeld | 1,70% | EUR 500.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
| 18 | easybank, easy geldmarkt | 1,50% | - | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
Detailansicht
Denzel Bank: Eine Anlage kann nur online über das kostenlose Tagesgeld "Onlinesparen" der Denzel Bank erfolgen. Dieses Verrechnungskonto muss bereits bestehen bzw. zuerst eröffnet werden.
Denzel Bank: Die Zinsen werden erst am Laufzeitende und ohne Zinseszinseffekt ausbezahlt. Für die mehrjährigen Laufzeiten sind nachfolgende Zinssätze die entsprechenden Vergleichswerte bei jährlicher Zinsgutschrift auf dem "Onlinesparen Festgeld": 1,784% bei 2 Jahren, 1,769% bei 3 Jahren, 1,848% bei 4 Jahren und 1,832% bei 5 Jahren

