Festzinsanlage: Anbieter aus Österreich
Anbieter, Produktname | Zinssatz p. a. | Einlagensicherung durch | ||
---|---|---|---|---|
1 | Wüstenrot Bank AG, FIX Festgeldkonto | 2,20% | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
2 | VakifBank International AG, Termingeldkonto | 2,00% | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
3 | Renault Bank direkt, Festgeld | 2,55% | Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution (gesetzliche Einlagensicherung in Frankreich) | ... |
4 | Raiffeisenbank Wels eGen, Online Sparen Fix | 2,25% | Österreichische Raiffeisen-Sicherungseinrichtung eGen (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
5 | Kommunalkredit Invest, Festgeldanlage | 1,65% | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
6 | DenizBank AG, Online Sparen Festgeld | 1,90% | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
7 | Bankhaus Denzel AG, Onlinesparen Festgeld | 2,00% | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
Detailansicht
DADAT: Voraussetzung für das Produkt ist ein Verrechnungskonto bei der DADAT, zum Beispiel das kostenlose "Sparkonto" (Tagesgeld). Das Verrechnungskonto muss bereits bestehen bzw. zuerst eröffnet werden.
DADAT: Eine vorzeitige Auflösung ist auf Kundenwunsch möglich. In diesem Fall kommt anstelle des vereinbarten Zinssatzes ein Mindestzinssatz von 0,01% p. a. für die veranlagte Laufzeit zur Anwendung.