Festzinsanlage: Anbieter aus Österreich
| Anbieter, Produktname | Zinssatz p. a. | Einlagensicherung durch | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wüstenrot Bank AG, FIX Festgeldkonto | 2,03% | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
| 2 | Addiko Bank AG, Festgeld | 1,90% | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
| 3 | DenizBank AG, Online Sparen Festgeld | 1,85% | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
| 4 | Santander Consumer Bank GmbH, BestFix | 1,80% | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
| 5 | Kommunalkredit Invest, Festgeldanlage | 1,15% | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
Detailansicht

