Festzinsanlage: Anbieter aus Österreich
| Anbieter, Produktname | Zinssatz p. a. | Einlagensicherung durch | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wüstenrot Bank AG, FIX Festgeldkonto | 1,85% | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
| 2 | Santander Consumer Bank GmbH, BestFix | 1,80% | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
| 3 | Raiffeisenbank Inneres Salzkammergut eGen, Online Sparen Fix | 1,75% | Österreichische Raiffeisen-Sicherungseinrichtung eGen (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
| 4 | Kommunalkredit Invest, Festgeldanlage | 1,15% | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
| 5 | HYPO Salzburg, Online Sparen Fix | 1,75% | Österreichische Raiffeisen-Sicherungseinrichtung eGen (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
| 6 | DenizBank AG, Online Sparen Festgeld | 1,85% | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
| 7 | Addiko Bank AG, Festgeld | 1,90% | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
Detailansicht
Raiffeisenbank Wels: Für die Kontoschließung wird ein Entgelt von EUR 7,18 erhoben.

