Festzinsanlage: Anbieter aus Österreich
| Anbieter, Produktname | Zinssatz p. a. | Einlagensicherung durch | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | VakifBank International AG, Termingeldkonto | 1,75% | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
| 2 | Santander Consumer Bank GmbH, BestFix | 1,70% | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
| 3 | Raiffeisenbank Wels eGen, Online Sparen Fix | 1,25% | Österreichische Raiffeisen-Sicherungseinrichtung eGen (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
| 4 | DenizBank AG, Online Sparen Festgeld | 1,90% | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
| 5 | bank99 AG, fixsparen99 | 1,90% | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
Detailansicht
Raiffeisenbank Inneres Salzkammergut: Für die Kontoschließung wird ein Entgelt von EUR 7,18 erhoben.

