Festzinsanlage: Anbieter aus Österreich
Anbieter, Produktname | Zinssatz p. a. | Einlagensicherung durch | ||
---|---|---|---|---|
1 | Addiko Bank AG, Festgeld | 3,10% | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
2 | Austrian Anadi Bank AG, Online-Festgeld | 2,80% | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
3 | DenizBank AG, Online Sparen Festgeld | 2,85% | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
4 | Santander Consumer Bank GmbH, BestFix | 2,30% | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
5 | VakifBank International AG, Termingeldkonto | 3,00% | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
6 | Wüstenrot Bank AG, FIX Festgeldkonto | 2,60% | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
Detailansicht