Festzinsanlage: Anbieter aus Österreich
Anbieter, Produktname | Zinssatz p. a. | Einlagensicherung durch | ||
---|---|---|---|---|
1 | Wüstenrot Bank AG, FIX Festgeldkonto | 2,30% | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
2 | VakifBank International AG, Termingeldkonto | 2,70% | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
3 | Santander Consumer Bank GmbH, BestFix | 2,30% | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
4 | DenizBank AG, Online Sparen Festgeld | 2,55% | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
5 | Austrian Anadi Bank AG, Online-Festgeld | 2,70% | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
6 | Addiko Bank AG, Festgeld | 2,85% | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
Detailansicht
DADAT: Voraussetzung für das Produkt ist ein Verrechnungskonto bei der DADAT, zum Beispiel das kostenlose "Sparkonto" (Tagesgeld). Das Verrechnungskonto muss bereits bestehen bzw. zuerst eröffnet werden.
DADAT: Eine vorzeitige Auflösung ist auf Kundenwunsch möglich. In diesem Fall kommt anstelle des vereinbarten Zinssatzes ein Mindestzinssatz von 0,01% p. a. für die veranlagte Laufzeit zur Anwendung.