TabellendarstellungListendarstellungSeitenhilfe
| Anbieter, Produktname ![]() ![]() | Jahresrendite in %![]() ![]() | Jahresrendite in EUR![]() ![]() | abweichender Sonderzins oder Bonus für Neukunden![]() ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DenizBank AG, Online Sparen Tagesgeld | 2,125% | EUR 212,50 | - | Details |
| 2 | Livebank.at, Online-Sparen | 2,000% | EUR 200,00 | - | Details |
| 3 | bankdirekt.at AG, Extrakonto | 1,900% | EUR 190,00 | - | Details |
| 4 | AutoBank AG, Einlagekonto | 1,870% | EUR 187,00 | - | Details |
| 5 | easybank, easy zinsmax | 1,850% | EUR 185,00 | - | Details |
| 6 | ING-DiBa Direktbank Austria, Direkt-Sparen | 1,800% | EUR 180,00 | Sonderzins von 2,50% p. a. für die ersten sechs Monate bei Eröffnung des ersten Direkt-Sparens; zudem EUR 40,00 Startguthaben bei Ersteinlage von mindestens EUR 5.000 (in einer Summe) innerhalb von vier Wochen | Details |
| 7 | Porsche Bank AG, Direktsparen Flexibel | 1,800% | EUR 180,00 | - | Details |
| 8 | sparendirekt.at, Tagesgeldkonto | 1,770% | EUR 177,00 | - | Details |
| 9 | Bankhaus Denzel AG, Onlinesparen | 1,750% | EUR 175,00 | - | Details |
| 10 | sparprofi.at, Online Profi Konto | 1,750% | EUR 175,00 | Sonderzins von 2,50% p. a., garantiert bis 14.3.12 | Details |
| 11 | Allianz Investmentbank AG, Top Cash | 1,000% | EUR 100,00 | - | Details |
| 12 | Steyler Bank GmbH, Missions-Tagesgeld | 0,551% | EUR 55,11 | - | Details |
| 13 | Generali Bank AG, ErtragsKonto flexibel | 0,375% | EUR 37,50 | Sonderzins von 1,85% p. a. für Kontoeröffnungen/Umstellungen ab 14.7.11, die Sonderkondition gilt für neue Gelder bis auf Weiteres | Details |
| 14 | Generali Bank AG, ErtragsKonto | 0,125% | EUR 12,50 | - | Details |
![]() |
|
| Produktname | Direkt-Sparen |
| Jahresrendite bei Standardzins und Anlage von EUR 2.000 |
1,800% (EUR 36,00) |
| Jahresrendite bei Standardzins und Anlage von EUR 5.000 |
1,800% (EUR 90,00) |
| Jahresrendite bei Standardzins und Anlage von EUR 10.000 |
1,800% (EUR 180,00) |
| Jahresrendite bei Standardzins und Anlage von EUR 25.000 |
1,800% (EUR 450,00) |
| Jahresrendite bei Standardzins und Anlage von EUR 50.000 |
1,800% (EUR 900,00) |
| Jahresrendite bei Standardzins und Anlage von EUR 125.000 |
1,800% (EUR 2.250,00) |
| Verzinsung | 1,80% für das Gesamtguthaben |
| Verzinsung gilt seit |
12.9.11
(Zinshistorie) |
| Zinsgutschrift | jährlich |
| abweichender Sonderzins oder Bonus für Neukunden | Sonderzins von 2,50% p. a. für die ersten sechs Monate bei Eröffnung des ersten Direkt-Sparens; zudem EUR 40,00 Startguthaben bei Ersteinlage von mindestens EUR 5.000 (in einer Summe) innerhalb von vier Wochen |
| Mindesteinlage | - |
| Höchsteinlage | - |
| Einlagensicherung durch | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung in Deutschland), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. |
| Rücküberweisung auf | Referenzkonto |
| Kontoführung | online, telefonisch, schriftlich |
| TAN-Verfahren | Kombination von Passwörtern |
| Kosten für Kontoführung | - |
| Kontoauszug | kostenlos per Post (jährlicher Auszug) |
| Kontoeröffnung für Minderjährige | - |
| Link zum Anbieter | hier |
![]() |
ING-DiBa Austria: Bei Eröffnung des ersten "Direkt-Sparens" garantiert ING-DiBa Austria seit 12.9.11 abweichend davon einen Sonderzins von 2,50% p. a. Die Sonderverzinsung wird sechs Monate ab Kontoeröffnung gewährt. Anschließend wird auf die Standardkondition umgestellt. Zudem erhalten diejenigen, die ab 27.12.11 eröffnen, eine Gutschrift von EUR 40,00, wenn auf dem Tagesgeld innerhalb von vier Wochen nach Eröffnung eine Ersteinlage von mindestens EUR 5.000 (in einer Summe) eingezahlt wird. Als erstes Direkt-Sparen zählt, wenn noch nie ein solches Konto für die Person geführt wurde.