TabellendarstellungListendarstellungSeitenhilfe
Das Anlegerprofil "Fondskäufer" kennzeichnet ein Wertpapierdepot, das in erster Linie für Fondskäufe bzw. Fondssparpläne genutzt wird (beispielsweise als Zweitdepot für Fondskäufe über einen günstigen Anbieter) und ein durchschnittliches Depotvolumen ab EUR 15.000. Wichtig ist bei diesem Musterprofil ein umfangreiches Angebot an rabattierten Fonds.
Depotverwaltung ausgeblendet | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Depotverwaltung | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | |
| jährlicher Depotpreis in % vom Depotvolumen (inklusive Mehrwertsteuer) | - | 0,12% (mind. EUR 5,40/Posten und mind. EUR 15,00/Depot, für Anteile von Investmentfonds wird kein Depotpreis berechnet) | 0,12% (mind. EUR 5,40/Posten) | - | 0,24% (mind. EUR 3,60/Posten) | |
| Leistungspauschale p. a. | - | EUR 18,00 | EUR 16,37 | EUR 60,00 (vierteljährliche Pauschale von EUR 15,00 entfällt, wenn mind. ein Trade pro Quartal) | abhängig vom depotführenden Institut | |
| Verzinsung Verrechnungskonto | - | - | 0,125% für das Gesamtguthaben | - | abhängig vom depotführenden Institut | |
| Kontoauszug | online kostenlos, per Post EUR 2,55 (jedes Dokument) | kostenlos per Post (vierteljährlicher Auszug) | online kostenlos, per Post EUR 3,00 pro Auszug (vierteljährlicher Auszug) | online kostenlos (monatlicher Auszug) | abhängig vom depotführenden Institut | |
Preise für Online-Transaktionen, Xetra Wien ausgeblendet | ||||||
Preise für Online-Transaktionen, Xetra Wien | ||||||
| Order für EUR 2.000 | mind. EUR 6,80 | EUR 7,95 | EUR 13,85 | EUR 9,99 | EUR 20,00 | |
| Order für EUR 3.000 | mind. EUR 6,80 | EUR 13,80 | EUR 15,80 | EUR 9,99 | EUR 20,00 | |
| Order für EUR 5.000 | mind. EUR 10,80 | EUR 17,70 | EUR 19,70 | EUR 16,99 | EUR 20,00 | |
| Gebührberechnung | bis EUR 3.500: EUR 5,00,
EUR 3.501 - 12.500: EUR 9,00, ab EUR 12.501: EUR 19,00, + mind. EUR 1,80 Börsengebühren | EUR 7,95 Grundgebühr + prozentuale Gebühr vom Kurswert:
bis EUR 2.500: 0,000%, EUR 2.501 - 9.999: 0,195%, EUR 10.000 - 24.999: 0,175%, EUR 25.000 - 49.999: 0,150%, EUR 50.000 - 99.999: 0,125%, ab EUR 100.000: 0,100% | EUR 9,95 Grundgebühr + prozentuale Gebühr vom Kurswert:
bis EUR 20.000: 0,195%, EUR 20.001 - 50.000: 0,155%, EUR 50.001 - 100.000: 0,145%, ab EUR 100.001: 0,125% | Pauschalpreis inkl. Fremdkosten:
bis EUR 3.500: EUR 9,99, EUR 3.501 - 5.000: EUR 16,99, EUR 5.001 - 10.000: EUR 19,99, EUR 10.001 - 15.000: EUR 29,99, EUR 15.001 - 20.000: EUR 39,99, EUR 20.001 - 25.000: EUR 49,99, EUR 25.001 - 30.000: EUR 59,99, ab EUR 30.001: EUR 59,99 plus 0,07% des die EUR 30.000 übersteigenden Betrags | EUR 3,00 Orderleitgebühr + prozentuale Gebühr vom Kurswert (mind. EUR 17,00):
bis EUR 20.000: 0,25%, EUR 20.001 - 35.000: 0,20%, ab EUR 35.001: 0,15% | |
| Limitgebühr | - | - | - | - | - | |
| mehrfache Gebührberechnung bei Teilausführung | bei taggleicher Ausführung kostenlos | - | - | - | - | |
Fonds-Angebot ausgeblendet | ||||||
Fonds-Angebot | ||||||
| Anzahl der beziehbaren Fonds | ca. 5.000 | ca. 6.000 | ca. 5.000 | ca. 5.000 | ca. 5.000 | |
| rabattierte Fonds | ca. 5.000 Fonds mit 50% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag | ca. 6.000 Fonds mit 50% bis 80% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag, abhängig vom Ordervolumen* | Fonds von KEPLER und Raiffeisen mit 45% bzw. bei Anlagebeträgen ab EUR 10.000 60% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag, inländische Fremdfonds mit 15% bzw. bei Anlagebeträgen ab EUR 10.000 30% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag, ausländische Fremdfonds mit 35% bzw. bei Anlagebeträgen ab EUR 10.000 50% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag | Ermäßigung bei allen Fonds, überwiegend zwischen 30% und 50% | Fonds von KEPLER und Raiffeisen mit 45% bzw. bei Anlagebeträgen ab EUR 10.000 60% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag, inländische Fremdfonds mit 15% bzw. bei Anlagebeträgen ab EUR 10.000 30% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag, ausländische Fremdfonds mit 35% bzw. bei Anlagebeträgen ab EUR 10.000 50% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag | |
| Anzahl der angebotenen Fonds-Sparpläne | 19 | ca. 450 | 70 | ca. 500 | 70 | |
| Orderintervalle Sparplan | alle ein, drei, sechs oder zwölf Monate | monatlich oder vierteljährlich | monatlich oder vierteljährlich | monatlich | monatlich oder vierteljährlich | |
| Mindestanlage (zusätzlich gilt Mindestanlage der Fondsgesellschaft) | Sparplan: EUR 25,00
Einmalanlage: EUR 500,00 | Sparplan: EUR 50,00
Einmalanlage: EUR 1.500 | Sparplan: EUR 50,00
Einmalanlage: EUR 1.500 | Sparplan: EUR 30,00
Einmalanlage: EUR 500,00 | Sparplan: EUR 50,00
Einmalanlage: EUR 1.500 | |
Service ausgeblendet | ||||||
Service | ||||||
| ausländische Börsenplätze | 9 | 27 | 56 | 17 | 56 | |
| außerbörslicher Handel | ja (23 Partner) | ja (17 Partner) | ja (11 Partner) | ja (20 Partner) | ja (11 Partner) | |
| Intradayhandel | ja, einmalige Gutschrift von 50 Realtime-Kursen bei Kontoeröffnung | ja | ja | ja | ja | |
| kostenlose Real-Time-Kurse | ja | ja | - | ja | - | |
| TAN-Verfahren | iTANCard | gewöhnliches PIN/TAN-Verfahren | TAN+, mTAN (kostenlos) | eTAN (EUR 0,60/Monat) | TAN+, mTAN (kostenlos) | |
| digitale Signatur | - | - | ja | - | ja | |
| Mobile Brokerage | mobile.flatex.at | - | wap.bankdirekt.at | - | wap.boerse-live.at | |
| Depoteröffnung für Minderjährige | - | - | - | - | - | |
| Link zum Anbieter | hier | hier | hier | hier | hier | |
| Bewertung | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() |
*direktanlage.at: Bei Fondskäufen wird auf bonifizierte Fonds ein vom Ordervolumen abhängiger Rabatt auf den Ausgabeaufschlag gewährt. Bei einem Ordervolumen bis EUR 9.999 beträgt der Rabatt 50%, von EUR 10.000 bis EUR 24.999 sind es 60%, von EUR 25.000 bis EUR 49.999 liegt er bei 70% und ab EUR 50.000 bei 80%. Bei Sparplänen beträgt der Rabatt generell 50% auf den Ausgabeaufschlag.
direktanlage.at: Bei Fondsverkäufen berechnet direktanlage.at Orderspesen von 0,125% (mindestens EUR 5,00) zzgl. EUR 2,00 Swift-Gebühr und etwaige Fremdspesen.
direktanlage.at: Die Ausführung einer Order kann sich der Anleger per SMS und per E-Mail bestätigen lassen.
direktanlage.at: Neukunden der direktanlage.at können über eine aktuelle Aktion bis zum 17.9.10 zusammen mit dem Depot ein Sparbuch mit Sonderverzinsung eröffnen, wobei die Eröffnung nur über die Filialen möglich ist. Der Sonderzins von 1,75% p. a. wird fünf Monate lang gewährt und ist gültig für Anlagebeträge von mindestens EUR 5.000 bis maximal EUR 50.000. Bei einem gleichzeitigen Depotübertrag mit einem Volumen von mindestens EUR 5.000 wird auf 2,30% p. a. aufgestockt. Bei Depotübertrag mit einem Volumen von mindestens EUR 25.000 bzw. Abschluss einer Vermögensverwaltung sind es sogar 3,20% p. a.. Während der Zeit der Sonderverzinsung können keine Verfügungen getroffen werden. Im Anschluss wird das Sparbuch unter Anwendung der Kondition für täglich fällige Sparbücher, die derzeit bei 0,517% liegt, fortgeführt und ist dann behebbar.
Zudem können alle neuen Kunden zwischen zwei Flatfee-Varianten für Online-Transaktionen bis zum Gegenwert von EUR 20.000 je Order wählen: Sie zahlen entweder drei Monate lang nur EUR 3,00 oder fünf Monate lang nur EUR 5,00 pauschal pro Transaktion (zuzüglich etwaiger Fremdkosten). Außerdem entfällt die Depotgebühr bis 31.12.10 und direktanlage.at übernimmt Depotübertragungskosten bis maximal EUR 300,00 gegen Nachweis (Mindestwert EUR 1.000/Position). Als Neukunde zählt, wer in den letzten 36 Monaten kein Kunde der direktanlage.at gewesen ist. Detaillierte Informationen zu den Bedingungen der Aktion finden Sie bitte auf der Internetseite des Anbieters.
bankdirekt.at: Die angegebenen Ordergebühren beziehen sich auf den Aktienhandel. Beim Handel mit Anleihen gelten andere Konditionen.
bankdirekt.at: Bei Depoteröffnung im Rahmen der von 1.6.10 bis 30.9.10 laufenden Brokerage-Aktion erhalten Neukunden Fondsanteile der KEPLER-Fonds KAG im Wert von EUR 50,00. Der bevorzugte Kepler-Investmentfonds lässt sich dabei auswählen. Außerdem erlässt bankdirekt.at die Depotgebühren bis 31.12.10 und übernimmt die Depotübertragungskosten bis maximal EUR 500,00 gegen Nachweis (Mindestwert EUR 1.000/Position). Als Neukunde zählt, wer in den letzten zwölf Monaten kein Depot bei bankdirekt.at geführt hat. Detaillierte Informationen zu den Bedingungen der Aktion finden Sie bitte auf der Internetseite des Anbieters.
brokerjet: Über den Anbieter können keine Anleihen gehandelt werden. Bei Wertpapieren in Fremdwährung wird generell eine Konvertierungsprovision von 0,25% des Transaktionswertes in Rechnung gestellt.
brokerjet: Bei Fonds, die ohne Ausgabeaufschlag herausgegeben werden, berechnet brokerjet Orderspesen wie im Aktienhandel.
boerse-live.at: Die angegebenen Ordergebühren beziehen sich auf den Aktienhandel. Beim Handel mit Anleihen gelten andere Konditionen.
boerse-live.at: Bei Fonds, die ohne Ausgabeaufschlag herausgegeben werden, berechnet boerse-live.at eine Kaufgebühr von 0,75% (mind. EUR 36,00).
boerse-live.at: boerse-live.at ist in die Angebotspalette der Raiffeisenbankengruppe Oberösterreich integriert. Das Wertpapierdepot wird bei dem regionalen Institut geführt. Nach Freischaltung zur Nutzung von boerse-live.at können Transaktionen eigenverantwortlich über das Internet abgewickelt werden. In anderen Bundesländern gibt es von den dortigen Raiffeisenbanken vergleichbare Angebote wie boerse-on.at (Tirol), internetwertpapiere.at (Salzburg) oder wertpapierwelt.at (Steiermark).