Tagesgeld: Zins-Skyline im Diagramm
Anlagebetrag
Sonderzins-Aufsätze anzeigen?
Auslandsanlagen berücksichtigen?
Der dunkle Sockel ist der Standardzins, der leuchtende Aufsatz der befristete Sonderzins. Türme zu Beginn nach Standardzins sortiert, höchster links.
14 von 14 Anbietern bei EUR 5.000
| Anbieter | Standardzins (Jahresrendite) | Sonderzins | Einlagensicherung | Zugangsweg | Mindest-/Höchstanlage | Besteuerung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Renault Bank direkt - Tagesgeld | 2,018% | - | Frankreich | Direktanlage | EUR 1,00 Ersteinlage / EUR 1.000.000 | automatische KESt-Abfuhr / - |
| Porsche Bank AG - Sparen Flex | 1,917% | - | Österreich | Direktanlage | - / EUR 1.000.000 | automatische KESt-Abfuhr / - |
| Santander Consumer Bank GmbH - BestFlex | 1,764% | Sonderzins von 2,70% p. a., gewährt in den ersten drei Monaten | Österreich | Direktanlage | - / EUR 1.000.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) | automatische KESt-Abfuhr / - |
| DADAT - Sparkonto | 1,60% | Sonderzins von 2,70% p. a. auf Guthabenteile bis EUR 300.000, gewährt in den ersten drei Monaten | Österreich | Direktanlage | - / EUR 1.000.000 | automatische KESt-Abfuhr / - |
| Austrian Anadi Bank AG - Online-Sparen | 1,50% | Sonderzins von 2,40% p. a., gewährt in den ersten drei Monaten | Österreich | Direktanlage | - / EUR 500.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) | automatische KESt-Abfuhr / - |
| Bank Direkt - Extrakonto | 1,50% | - | Österreich | Direktanlage | EUR 1.000 / EUR 1.000.000 | automatische KESt-Abfuhr / - |
| Bankhaus Denzel AG - Onlinesparen | 1,25% | - | Österreich | Direktanlage | - / EUR 500.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) | automatische KESt-Abfuhr / - |
| DenizBank AG - Online Sparen Tagesgeld | 1,00% | Sonderzins von 2,30% p. a., gewährt in den ersten sechs Monaten, anschließend 2,00% p. a. für weitere sechs Monate | Österreich | Direktanlage | EUR 100,00 / - | automatische KESt-Abfuhr / - |
| Addiko Bank AG - Tagesgeld | 0,55% | Sonderzins von 2,70% p. a., gewährt in den ersten vier Monaten | Österreich | Direktanlage | - / EUR 150.000 | automatische KESt-Abfuhr / - |
| bank99 AG - flexsparen99 | 0,50% | Sonderzins von 2,25% p. a. für Neukunden, gewährt in den ersten drei Monaten | Österreich | Direktanlage | - / - | automatische KESt-Abfuhr / - |
| easybank - easy zinsfresh | 0,01% | – | Österreich | Direktanlage | - / - | automatische KESt-Abfuhr / - |
| Kommunalkredit Invest - Tagesgeldanlage | 0,01% | - | Österreich | Direktanlage | - / EUR 500.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) | automatische KESt-Abfuhr / - |
| Wüstenrot Bank AG - FLEX Sparkonto | 0,01% | Bonuszins von 2,39% p. a., gewährt in den ersten sechs Monaten | Österreich | Direktanlage | - / EUR 100.000 | automatische KESt-Abfuhr / - |
| Generali Bank AG - AnlageKonto | 0,01% | - | Österreich | Direktanlage | - / EUR 100.000 | automatische KESt-Abfuhr / - |
