| Depotverwaltung |
|---|
| jährlicher Depotpreis in % vom Depotvolumen (inkl. MwSt.) | kein Depotpreis für Neukunden (Privatkunden); bestehende Privatkunden zahlen bis 31.12.26 0,060% (mind. EUR 3,48/Posten, auf Anteile in gemanagten Fonds wird kein Depotpreis erhoben), ab 1.1.27 entfällt der Depotpreis auch für sie |
|---|
| Leistungspauschale p. a. | EUR 10,00, generell kein Kontopreis für junge Leute bis einschließlich 24 Jahre |
|---|
| Verzinsung Verrechnungskonto | - |
|---|
| Kontoauszug | online kostenfrei (Auszug jährlich) |
|---|
| Orderpreise für Xetra Wien |
|---|
| Order für EUR 1.000 | EUR 6,70 |
|---|
| Order für EUR 2.000 | EUR 7,70 |
|---|
| Order für EUR 3.000 | EUR 8,70 |
|---|
| Order für EUR 5.000 | EUR 10,70 |
|---|
| Order für EUR 8.000 | EUR 14,30 |
|---|
| Order für EUR 10.000 | EUR 16,90 |
|---|
| Gebührberechnung | EUR 3,90 Grundgebühr + 0,10% vom Kurswert (max. EUR 49,95) + 0,03% Börsengebühren vom Kurswert (mind. EUR 1,80) |
|---|
| Limitgebühr | - |
|---|
| Mehrkosten bei taggleicher Teilausführung | in Bezug auf eine gegebenenfalls nicht erreichte Preisstufe bei der prozentualen Gebühr |
|---|
| ETFs/Fonds |
|---|
| Anzahl der als Sparplan verfügbaren ETFs | 320 |
|---|
| Gebührberechnung bei ETF-Sparplanausführung | EUR 0,75 |
|---|
| Ausführungsort bei ETF-Sparplan | gettex (für deutsche ETFs) oder Xetra Wien (für österreichische ETFs), meist am Vormittag |
|---|
| ETF-Aktionskonditionen | als Sparplan sind 29 ETFs von Franklin Templeton, 45 ETFs von Invesco, 12 ETFs von Virtune, 78 ETFs von Xtrackers und 75 ETFs von Vanguard ohne Ausführungsentgelt erwerbbar (gültig bis auf Weiteres) |
|---|
| Anzahl der über Fondsgesellschaften beziehbaren gemanagten Fonds | mehr als 10.000 |
|---|
| davon rabattiert bei Einmalanlage | mehr als 5.000 Fonds mit 90% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag, je Auftrag fällt EUR 1,95 Grundgebühr an |
|---|
| Anzahl der als Sparplan verfügbaren gemanagten Fonds | 331, mit 80% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag |
|---|
| Orderintervall bei Sparplänen | monatlich oder alle drei Monate (zum 15. eines Monats) |
|---|
| Mindestsparrate bei Sparplänen | EUR 10,00 |
|---|
| Service |
|---|
| ausländische Börsenplätze | 29 |
|---|
| Intradayhandel | ✔ |
|---|
| kostenlose Realtimekurse | ✔ |
|---|
| TAN-Verfahren | mTAN (kostenfrei), appTAN |
|---|
| Wertpapierhandel per App | ✔ App für iOS und Android |
|---|
| Depoteröffnung |
|---|
| Gemeinschaftsdepot | ✔ |
|---|
| Minderjährige | - |
|---|
| PostIdent/VideoIdent | ✔/✔ |
|---|
| Neukundenaktion |  |