Festzinsanlage: Anbieter aus Österreich
Anbieter, Produktname | Zinssatz p. a. | Mindestanlage | Einlagensicherung durch | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Santander Consumer Bank GmbH, BestFix | 3,40% | EUR 1.000 | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
2 | Austrian Anadi Bank AG, Online-Festgeld | 3,20% | EUR 1.000 | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
3 | VakifBank International AG, Termingeldkonto | 3,05% | EUR 1.000 | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
4 | Bank Direkt, Fixzinskonto | 3,00% | EUR 1.000 | Österreichische Raiffeisen-Sicherungseinrichtung eGen (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
5 | Wüstenrot Bank AG, FIX Festgeldkonto | 3,00% | EUR 1.000 | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
6 | Raiffeisenbank Wels eGen, Online Sparen Fix | 3,00% | EUR 1.000 | Österreichische Raiffeisen-Sicherungseinrichtung eGen (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
7 | DenizBank AG, Online Sparen Festgeld | 2,90% | EUR 1.000 | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
8 | easybank, easy geldmarkt | 2,80% | EUR 100,00 | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
9 | HYPO Salzburg, Online Sparen Fix | 2,25% | EUR 1.000 | Österreichische Raiffeisen-Sicherungseinrichtung eGen (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
10 | Kommunalkredit Invest, Festgeldanlage | 1,40% | - | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
Detailansicht
Santander Consumer Bank: Eine Anlage kann nur online über das kostenlose Tagesgeld "BestFlex" der Santander Consumer Bank erfolgen. Dieses Verrechnungskonto muss bereits bestehen bzw. zuerst eröffnet werden.
Santander Consumer Bank: Eine vorzeitige Auflösung ist möglich. In diesem Fall erhält der Kunde den vereinbarten Zinssatz bis zum Zeitpunkt der Auflösung. Pro vollem, nicht eingehaltenen, Monat werden vom Auszahlungsbetrag allerdings 0,10% abgezogen.