Festzinsanlage: Anbieter aus Österreich
Anbieter, Produktname | Zinssatz p. a. | Höchstanlage | Einlagensicherung durch | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | VakifBank International AG, Termingeldkonto | 3,60% | - | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
2 | Kommunalkredit Invest, Festgeldanlage | 3,50% | EUR 500.000 (für alle Konten eines Kunden) | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
3 | Bank Direkt, Fixzinskonto | 3,50% | EUR 300.000 | Österreichische Raiffeisen-Sicherungseinrichtung eGen (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
4 | Renault Bank direkt, Festgeld | 3,40% | EUR 1.000.000 (für alle Konten eines Kunden) | Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution (gesetzliche Einlagensicherung in Frankreich) | ... |
5 | Raiffeisenbank Wels eGen, Online Sparen Fix | 3,40% | EUR 300.000 | Österreichische Raiffeisen-Sicherungseinrichtung eGen (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
6 | Santander Consumer Bank GmbH, BestFix | 3,35% | EUR 1.000.000 (für alle Konten eines Kunden) | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
7 | Wiener Privatbank SE, Festgeld | 3,30% | - | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
8 | easybank, easy geldmarkt | 3,25% | - | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
9 | HYPO Salzburg, Online Sparen Fix | 3,25% | - | Österreichische Raiffeisen-Sicherungseinrichtung eGen (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
10 | DenizBank AG, Online Sparen Festgeld | 3,25% | EUR 1.000.000 | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
11 | Bankhaus Denzel AG, Onlinesparen Festgeld | 3,25% | EUR 500.000 (für alle Konten eines Kunden) | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
12 | Porsche Bank AG, Direktsparen Fix | 3,20% | EUR 1.000.000 | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
13 | DADAT, Online Festgeld | 3,125% | EUR 500.000 | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
14 | Raiffeisenbank Inneres Salzkammergut eGen, Online Sparen Fix | 2,625% | EUR 300.000 | Österreichische Raiffeisen-Sicherungseinrichtung eGen (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
15 | Addiko Bank AG, Festgeld | 2,60% | EUR 150.000 (für alle Konten eines Kunden) | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
16 | Wüstenrot Bank AG, FIX Festgeldkonto | 2,60% | EUR 100.000 | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
17 | Euram Bank (European American Investment Bank AG), Festgeld | 0,10% | EUR 100.000 | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
Detailansicht
Anlagebetrag: bis EUR 4.999 | |
---|---|
Zinssatz p. a. bei 3 Monaten Anlagedauer | |
Zinssatz p. a. bei 6 Monaten Anlagedauer | |
Zinssatz p. a. bei 9 Monaten Anlagedauer | |
Zinssatz p. a. bei 12 Monaten Anlagedauer | |
Zinssatz p. a. bei 18 Monaten Anlagedauer | |
Zinssatz p. a. bei 2 Jahren Anlagedauer | |
Zinssatz p. a. bei 3 Jahren Anlagedauer | |
Zinssatz p. a. bei 4 Jahren Anlagedauer | |
Zinssatz p. a. bei 5 Jahren Anlagedauer | |
Zinssatz p. a. bei 6 Jahren Anlagedauer | |
Zinssatz p. a. bei 7 Jahren Anlagedauer | |
Zinssatz p. a. bei 8 Jahren Anlagedauer | |
Zinssatz p. a. bei 9 Jahren Anlagedauer | |
Zinssatz p. a. bei 10 Jahren Anlagedauer | |
Anlagebetrag: EUR 5.000 bis EUR 9.999 | |
Zinssatz p. a. bei 3 Monaten Anlagedauer | |
Zinssatz p. a. bei 6 Monaten Anlagedauer | |
Zinssatz p. a. bei 9 Monaten Anlagedauer | |
Zinssatz p. a. bei 12 Monaten Anlagedauer | |
Zinssatz p. a. bei 18 Monaten Anlagedauer | |
Zinssatz p. a. bei 2 Jahren Anlagedauer | |
Zinssatz p. a. bei 3 Jahren Anlagedauer | |
Zinssatz p. a. bei 4 Jahren Anlagedauer | |
Zinssatz p. a. bei 5 Jahren Anlagedauer | |
Zinssatz p. a. bei 6 Jahren Anlagedauer | |
Zinssatz p. a. bei 7 Jahren Anlagedauer | |
Zinssatz p. a. bei 8 Jahren Anlagedauer | |
Zinssatz p. a. bei 9 Jahren Anlagedauer | |
Zinssatz p. a. bei 10 Jahren Anlagedauer | |
Anlagebetrag: ab EUR 10.000 | |
Zinssatz p. a. bei 3 Monaten Anlagedauer | |
Zinssatz p. a. bei 6 Monaten Anlagedauer | |
Zinssatz p. a. bei 9 Monaten Anlagedauer | |
Zinssatz p. a. bei 12 Monaten Anlagedauer | |
Zinssatz p. a. bei 18 Monaten Anlagedauer | |
Zinssatz p. a. bei 2 Jahren Anlagedauer | |
Zinssatz p. a. bei 3 Jahren Anlagedauer | |
Zinssatz p. a. bei 4 Jahren Anlagedauer | |
Zinssatz p. a. bei 5 Jahren Anlagedauer | |
Zinssatz p. a. bei 6 Jahren Anlagedauer | |
Zinssatz p. a. bei 7 Jahren Anlagedauer | |
Zinssatz p. a. bei 8 Jahren Anlagedauer | |
Zinssatz p. a. bei 9 Jahren Anlagedauer | |
Zinssatz p. a. bei 10 Jahren Anlagedauer | |
Produktdetails | |
Produktname | |
steuerliche Zinsausschüttung bei Laufzeiten bis 12 Monaten | |
steuerliche Zinsausschüttung bei mehrjährigen Laufzeiten | |
Auszahlung oder Kapitalisierung der jährlichen Zinsen | |
Mindestanlage | |
Höchstanlage | |
Einlagensicherung durch | |
Gemeinschaftskonto | |
Kontoeröffnung für Minderjährige | |
VideoIdent | |
Neukundenaktion | |
Auszahlung oder Wiederanlage zum Laufzeitende, wenn keine Weisung erfolgt | |
Link zum Anbieter | |