Festzinsanlage: Anbieter aus Österreich
Anbieter, Produktname | Zinssatz p. a. | Höchstanlage | Einlagensicherung durch | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | easybank, easy geldmarkt | 3,45% | - | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
2 | HYPO Salzburg, Online Sparen Fix | 3,25% | - | Österreichische Raiffeisen-Sicherungseinrichtung eGen (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
3 | DenizBank AG, Online Sparen Festgeld | 3,65% | EUR 1.000.000 | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
4 | Santander Consumer Bank GmbH, BestFix | 3,55% | EUR 1.000.000 (für alle Konten eines Kunden) | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
5 | Kommunalkredit Invest, Festgeldanlage | 3,50% | EUR 500.000 (für alle Konten eines Kunden) | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
6 | Addiko Bank AG, Festgeld | 3,60% | EUR 150.000 (für alle Konten eines Kunden) | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
7 | Euram Bank (European American Investment Bank AG), Festgeld | 0,05% | EUR 100.000 | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
Detailansicht
Denzel Bank: Eine Anlage kann nur online über das kostenlose Tagesgeld "Onlinesparen" der Denzel Bank erfolgen. Dieses Verrechnungskonto muss bereits bestehen bzw. zuerst eröffnet werden.
Denzel Bank: Die Zinsen werden erst am Laufzeitende und ohne Zinseszinseffekt ausbezahlt. Für die mehrjährigen Laufzeiten sind nachfolgende Zinssätze die entsprechenden Vergleichswerte bei jährlicher Zinsgutschrift auf dem "Onlinesparen Festgeld": 3,441% bei 2 Jahren, 3,384% bei 3 Jahren, 3,330% bei 4 Jahren und 3,278% bei 5 Jahren