Festzinsanlage: Anbieter aus Österreich
Anbieter, Produktname | Zinssatz p. a. | Einlagensicherung durch | ||
---|---|---|---|---|
1 | Addiko Bank AG, Festgeld | 2,40% | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
2 | bank99 AG, fixsparen99 | 1,80% | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
3 | Bankhaus Denzel AG, Onlinesparen Festgeld | 2,25% | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
4 | DenizBank AG, Online Sparen Festgeld | 2,15% | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
5 | Kommunalkredit Invest, Festgeldanlage | 1,90% | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
6 | Porsche Bank AG, Direktsparen Fix | 2,50% | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
7 | Raiffeisenbank Wels eGen, Online Sparen Fix | 2,00% | Österreichische Raiffeisen-Sicherungseinrichtung eGen (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
8 | Renault Bank direkt, Festgeld | 2,55% | Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution (gesetzliche Einlagensicherung in Frankreich) | ... |
9 | Santander Consumer Bank GmbH, BestFix | 2,10% | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
10 | VakifBank International AG, Termingeldkonto | 2,20% | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
11 | Wüstenrot Bank AG, FIX Festgeldkonto | 2,20% | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
Detailansicht