| Anbieter | VakifBank International AG |
|---|---|
| Produktname | Termingeldkonto |
Anlagebetrag: bis EUR 4.999 |
|
| Zinssatz p. a. bei 3 Monaten Anlagedauer | 1,90% |
| Zinssatz p. a. bei 6 Monaten Anlagedauer | 2,00% |
| Zinssatz p. a. bei 9 Monaten Anlagedauer | 2,05% |
| Zinssatz p. a. bei 12 Monaten Anlagedauer | 2,50% |
| Zinssatz p. a. bei 18 Monaten Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 2 Jahren Anlagedauer | 2,75% |
| Zinssatz p. a. bei 3 Jahren Anlagedauer | 2,80% |
| Zinssatz p. a. bei 4 Jahren Anlagedauer | 2,80% |
| Zinssatz p. a. bei 5 Jahren Anlagedauer | 2,80% |
| Zinssatz p. a. bei 6 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 7 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 8 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 9 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 10 Jahren Anlagedauer | |
Anlagebetrag: EUR 5.000 bis EUR 9.999 |
|
| Zinssatz p. a. bei 3 Monaten Anlagedauer | 1,90% |
| Zinssatz p. a. bei 6 Monaten Anlagedauer | 2,00% |
| Zinssatz p. a. bei 9 Monaten Anlagedauer | 2,05% |
| Zinssatz p. a. bei 12 Monaten Anlagedauer | 2,50% |
| Zinssatz p. a. bei 18 Monaten Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 2 Jahren Anlagedauer | 2,75% |
| Zinssatz p. a. bei 3 Jahren Anlagedauer | 2,80% |
| Zinssatz p. a. bei 4 Jahren Anlagedauer | 2,80% |
| Zinssatz p. a. bei 5 Jahren Anlagedauer | 2,80% |
| Zinssatz p. a. bei 6 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 7 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 8 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 9 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 10 Jahren Anlagedauer | |
Anlagebetrag: ab EUR 10.000 |
|
| Zinssatz p. a. bei 3 Monaten Anlagedauer | 1,90% |
| Zinssatz p. a. bei 6 Monaten Anlagedauer | 2,00% |
| Zinssatz p. a. bei 9 Monaten Anlagedauer | 2,05% |
| Zinssatz p. a. bei 12 Monaten Anlagedauer | 2,50% |
| Zinssatz p. a. bei 18 Monaten Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 2 Jahren Anlagedauer | 2,75% |
| Zinssatz p. a. bei 3 Jahren Anlagedauer | 2,80% |
| Zinssatz p. a. bei 4 Jahren Anlagedauer | 2,80% |
| Zinssatz p. a. bei 5 Jahren Anlagedauer | 2,80% |
| Zinssatz p. a. bei 6 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 7 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 8 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 9 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 10 Jahren Anlagedauer | |
Produktdetails |
|
| Zugangsweg | Direktanlage |
| Inlandsanlage oder Auslandsanlage | Auslandsanlage, Unternehmenssitz Österreich |
| Einlagensicherung durch | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) |
| Mindestanlage | EUR 1.000 |
| Höchstanlage | - |
| Zeitpunkt der steuerlichen Zinsausschüttung bei Laufzeit bis 12 Monate | zum Laufzeitende |
| Zeitpunkt der steuerlichen Zinsausschüttung bei Laufzeit ab 18 Monate | jährlich (jeweils nach einem Laufzeitjahr) |
| Auszahlung oder Kapitalisierung der jährlichen Zinsen | Auszahlung |
| Quellensteuerabzug bei Auslandsanlagen | - |
| Aufwand für Besteuerung in Österreich | automatische KESt-Abfuhr |
| Gemeinschaftskonto | ✔ |
| Kontoeröffnung für Minderjährige | - |
| PostIdent/VideoIdent | ✔/✔ |
| Neukundenaktion | - |
| Auszahlung oder Wiederanlage zum Laufzeitende, wenn keine Weisung erfolgt | Wiederanlage |
Die angegebenen Zinssätze gelten für Neuanlagen, nicht für die Wiederanlage auslaufender Festgelder.
Eine vorzeitige Auflösung ist auf Kundenwunsch möglich. In diesem Fall kommt anstelle des vereinbarten Zinssatzes ein Mindestzinssatz von 0,01% p. a. für die veranlagte Laufzeit zur Anwendung.
Die Daten wurden zusammengestellt von modern-banking.at. Die Bildschirm-Version dieser Seite finden Sie unter www.modern-banking.at/einszueins__festzinsanlage_at.php.