| Anbieter | Klarna Bank AB (publ) |
|---|---|
| Produktname | Festgeldkonto |
Anlagebetrag: bis EUR 4.999 |
|
| Zinssatz p. a. bei 3 Monaten Anlagedauer | 1,84% |
| Zinssatz p. a. bei 6 Monaten Anlagedauer | 1,89% |
| Zinssatz p. a. bei 9 Monaten Anlagedauer | 2,23% |
| Zinssatz p. a. bei 12 Monaten Anlagedauer | 2,60% |
| Zinssatz p. a. bei 18 Monaten Anlagedauer | 2,11% |
| Zinssatz p. a. bei 2 Jahren Anlagedauer | 2,75% |
| Zinssatz p. a. bei 3 Jahren Anlagedauer | 2,85% |
| Zinssatz p. a. bei 4 Jahren Anlagedauer | 2,90% |
| Zinssatz p. a. bei 5 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 6 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 7 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 8 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 9 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 10 Jahren Anlagedauer | |
Anlagebetrag: EUR 5.000 bis EUR 9.999 |
|
| Zinssatz p. a. bei 3 Monaten Anlagedauer | 1,84% |
| Zinssatz p. a. bei 6 Monaten Anlagedauer | 1,89% |
| Zinssatz p. a. bei 9 Monaten Anlagedauer | 2,23% |
| Zinssatz p. a. bei 12 Monaten Anlagedauer | 2,60% |
| Zinssatz p. a. bei 18 Monaten Anlagedauer | 2,11% |
| Zinssatz p. a. bei 2 Jahren Anlagedauer | 2,75% |
| Zinssatz p. a. bei 3 Jahren Anlagedauer | 2,85% |
| Zinssatz p. a. bei 4 Jahren Anlagedauer | 2,90% |
| Zinssatz p. a. bei 5 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 6 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 7 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 8 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 9 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 10 Jahren Anlagedauer | |
Anlagebetrag: ab EUR 10.000 |
|
| Zinssatz p. a. bei 3 Monaten Anlagedauer | 1,84% |
| Zinssatz p. a. bei 6 Monaten Anlagedauer | 1,89% |
| Zinssatz p. a. bei 9 Monaten Anlagedauer | 2,23% |
| Zinssatz p. a. bei 12 Monaten Anlagedauer | 2,60% |
| Zinssatz p. a. bei 18 Monaten Anlagedauer | 2,11% |
| Zinssatz p. a. bei 2 Jahren Anlagedauer | 2,75% |
| Zinssatz p. a. bei 3 Jahren Anlagedauer | 2,85% |
| Zinssatz p. a. bei 4 Jahren Anlagedauer | 2,90% |
| Zinssatz p. a. bei 5 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 6 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 7 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 8 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 9 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 10 Jahren Anlagedauer | |
Produktdetails |
|
| Zugangsweg | Direktanlage |
| Inlandsanlage oder Auslandsanlage | Auslandsanlage, Unternehmenssitz Schweden |
| Einlagensicherung durch | vom schwedischen Staat garantierte Einlagensicherung "Riksgälden" (gesetzliche Einlagensicherung in Schweden) |
| Mindestanlage | EUR 1,00 |
| Höchstanlage | EUR 500.000 |
| Zeitpunkt der steuerlichen Zinsausschüttung bei Laufzeit bis 12 Monate | zum Laufzeitende |
| Zeitpunkt der steuerlichen Zinsausschüttung bei Laufzeit ab 18 Monate | jährlich jeweils nach einem Laufzeitjahr und abschließend zum Laufzeitende |
| Auszahlung oder Kapitalisierung der jährlichen Zinsen | Auszahlung |
| Quellensteuerabzug bei Auslandsanlagen | - |
| Aufwand für Besteuerung in Österreich | Steuererklärung |
| Gemeinschaftskonto | - |
| Kontoeröffnung für Minderjährige | - |
| PostIdent/VideoIdent |
-/✔ auch abgeleitete Identifikation mittels Online-Kontocheck möglich, bezieht sich auf das notwendige Girokonto |
| Neukundenaktion | - |
| Auszahlung oder Wiederanlage zum Laufzeitende, wenn keine Weisung erfolgt | Auszahlung |
Eine Besonderheit ist, dass die Kontoeröffnung ausschließlich über die Smartphone-App von Klarna möglich ist und über die App muss zunächst das kostenlos geführte Konto "Klarna Guthaben" eröffnet werden. Zum einen dient es als Verrechnungskonto für die Zinskonten und zum anderen lässt sich aus vorhandenem Guthaben online dort einkaufen, wo Klarna Pay Now akzeptiert wird. Zudem können Verbindlichkeiten bei Klarna darüber beglichen werden und Rückerstattungen und Cashback-Beträge werden diesem Konto gutgeschrieben. Im Gegensatz zum deutschen Angebot von Klarna, wo Klarna Guthaben die neue Kontobezeichnung für das bisherige "Klarna Bankkonto" ist, scheint das österreichische Pendant jedoch kein vollwertiges Girokonto zu sein, sondern nur für die genannten Zwecke gedacht zu sein.
Die Daten wurden zusammengestellt von modern-banking.at. Die Bildschirm-Version dieser Seite finden Sie unter www.modern-banking.at/einszueins__festzinsanlage_at.php.