Anbieter | Santander Consumer Bank GmbH |
---|---|
Produktname | BestFix |
Anlagebetrag: bis EUR 4.999 |
|
Zinssatz p. a. bei 3 Monaten Anlagedauer | 2,50% |
Zinssatz p. a. bei 6 Monaten Anlagedauer | 3,10% |
Zinssatz p. a. bei 9 Monaten Anlagedauer | 3,20% |
Zinssatz p. a. bei 12 Monaten Anlagedauer | 3,10% |
Zinssatz p. a. bei 18 Monaten Anlagedauer | 2,70% |
Zinssatz p. a. bei 2 Jahren Anlagedauer | 2,60% |
Zinssatz p. a. bei 3 Jahren Anlagedauer | 2,40% |
Zinssatz p. a. bei 4 Jahren Anlagedauer | |
Zinssatz p. a. bei 5 Jahren Anlagedauer | |
Zinssatz p. a. bei 6 Jahren Anlagedauer | |
Zinssatz p. a. bei 7 Jahren Anlagedauer | |
Zinssatz p. a. bei 8 Jahren Anlagedauer | |
Zinssatz p. a. bei 9 Jahren Anlagedauer | |
Zinssatz p. a. bei 10 Jahren Anlagedauer | |
Anlagebetrag: EUR 5.000 bis EUR 9.999 |
|
Zinssatz p. a. bei 3 Monaten Anlagedauer | 2,50% |
Zinssatz p. a. bei 6 Monaten Anlagedauer | 3,10% |
Zinssatz p. a. bei 9 Monaten Anlagedauer | 3,20% |
Zinssatz p. a. bei 12 Monaten Anlagedauer | 3,10% |
Zinssatz p. a. bei 18 Monaten Anlagedauer | 2,70% |
Zinssatz p. a. bei 2 Jahren Anlagedauer | 2,60% |
Zinssatz p. a. bei 3 Jahren Anlagedauer | 2,40% |
Zinssatz p. a. bei 4 Jahren Anlagedauer | |
Zinssatz p. a. bei 5 Jahren Anlagedauer | |
Zinssatz p. a. bei 6 Jahren Anlagedauer | |
Zinssatz p. a. bei 7 Jahren Anlagedauer | |
Zinssatz p. a. bei 8 Jahren Anlagedauer | |
Zinssatz p. a. bei 9 Jahren Anlagedauer | |
Zinssatz p. a. bei 10 Jahren Anlagedauer | |
Anlagebetrag: ab EUR 10.000 |
|
Zinssatz p. a. bei 3 Monaten Anlagedauer | 2,50% |
Zinssatz p. a. bei 6 Monaten Anlagedauer | 3,10% |
Zinssatz p. a. bei 9 Monaten Anlagedauer | 3,20% |
Zinssatz p. a. bei 12 Monaten Anlagedauer | 3,10% |
Zinssatz p. a. bei 18 Monaten Anlagedauer | 2,70% |
Zinssatz p. a. bei 2 Jahren Anlagedauer | 2,60% |
Zinssatz p. a. bei 3 Jahren Anlagedauer | 2,40% |
Zinssatz p. a. bei 4 Jahren Anlagedauer | |
Zinssatz p. a. bei 5 Jahren Anlagedauer | |
Zinssatz p. a. bei 6 Jahren Anlagedauer | |
Zinssatz p. a. bei 7 Jahren Anlagedauer | |
Zinssatz p. a. bei 8 Jahren Anlagedauer | |
Zinssatz p. a. bei 9 Jahren Anlagedauer | |
Zinssatz p. a. bei 10 Jahren Anlagedauer | |
Produktdetails |
|
Einlagensicherung durch | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) |
Mindestanlage | EUR 1.000 |
Höchstanlage | EUR 1.000.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
Zeitpunkt der steuerlichen Zinsausschüttung bei Laufzeit bis 12 Monate | zum Laufzeitende |
Zeitpunkt der steuerlichen Zinsausschüttung bei Laufzeit ab 18 Monate | jährlich jeweils zum Ende des Kalenderjahres und abschließend zum Laufzeitende |
Auszahlung oder Kapitalisierung der jährlichen Zinsen | Kapitalisierung |
Gemeinschaftskonto | - |
Kontoeröffnung für Minderjährige | - |
VideoIdent | ✔ (bezieht sich auf das notwendige Verrechnungskonto) |
Neukundenaktion | - |
Auszahlung oder Wiederanlage zum Laufzeitende, wenn keine Weisung erfolgt | Auszahlung |
Eine Anlage kann nur online über das kostenlose Tagesgeld "BestFlex" der Santander Consumer Bank erfolgen. Dieses Verrechnungskonto muss bereits bestehen bzw. zuerst eröffnet werden.
Eine vorzeitige Auflösung ist möglich. In diesem Fall erhält der Kunde den vereinbarten Zinssatz bis zum Zeitpunkt der Auflösung. Pro vollem, nicht eingehaltenen, Monat werden vom Auszahlungsbetrag allerdings 0,10% abgezogen.
Die Daten wurden zusammengestellt von modern-banking.at. Die Bildschirm-Version dieser Seite finden Sie unter www.modern-banking.at/einszueins__festzinsanlage_at.php.