Anbieter | DenizBank AG |
---|---|
Produktname | Online Sparen Festgeld |
Anlagebetrag: bis EUR 4.999 |
|
Zinssatz p. a. bei 3 Monaten Anlagedauer | 2,45% |
Zinssatz p. a. bei 6 Monaten Anlagedauer | 2,40% |
Zinssatz p. a. bei 9 Monaten Anlagedauer | 2,30% |
Zinssatz p. a. bei 12 Monaten Anlagedauer | 2,25% |
Zinssatz p. a. bei 18 Monaten Anlagedauer | 2,15% |
Zinssatz p. a. bei 2 Jahren Anlagedauer | 2,25% |
Zinssatz p. a. bei 3 Jahren Anlagedauer | 2,30% |
Zinssatz p. a. bei 4 Jahren Anlagedauer | 2,00% |
Zinssatz p. a. bei 5 Jahren Anlagedauer | 1,90% |
Zinssatz p. a. bei 6 Jahren Anlagedauer | 1,90% |
Zinssatz p. a. bei 7 Jahren Anlagedauer | 1,90% |
Zinssatz p. a. bei 8 Jahren Anlagedauer | 1,90% |
Zinssatz p. a. bei 9 Jahren Anlagedauer | 1,90% |
Zinssatz p. a. bei 10 Jahren Anlagedauer | 1,90% |
Anlagebetrag: EUR 5.000 bis EUR 9.999 |
|
Zinssatz p. a. bei 3 Monaten Anlagedauer | 2,45% |
Zinssatz p. a. bei 6 Monaten Anlagedauer | 2,40% |
Zinssatz p. a. bei 9 Monaten Anlagedauer | 2,30% |
Zinssatz p. a. bei 12 Monaten Anlagedauer | 2,25% |
Zinssatz p. a. bei 18 Monaten Anlagedauer | 2,15% |
Zinssatz p. a. bei 2 Jahren Anlagedauer | 2,25% |
Zinssatz p. a. bei 3 Jahren Anlagedauer | 2,30% |
Zinssatz p. a. bei 4 Jahren Anlagedauer | 2,00% |
Zinssatz p. a. bei 5 Jahren Anlagedauer | 1,90% |
Zinssatz p. a. bei 6 Jahren Anlagedauer | 1,90% |
Zinssatz p. a. bei 7 Jahren Anlagedauer | 1,90% |
Zinssatz p. a. bei 8 Jahren Anlagedauer | 1,90% |
Zinssatz p. a. bei 9 Jahren Anlagedauer | 1,90% |
Zinssatz p. a. bei 10 Jahren Anlagedauer | 1,90% |
Anlagebetrag: ab EUR 10.000 |
|
Zinssatz p. a. bei 3 Monaten Anlagedauer | 2,45% |
Zinssatz p. a. bei 6 Monaten Anlagedauer | 2,40% |
Zinssatz p. a. bei 9 Monaten Anlagedauer | 2,30% |
Zinssatz p. a. bei 12 Monaten Anlagedauer | 2,25% |
Zinssatz p. a. bei 18 Monaten Anlagedauer | 2,15% |
Zinssatz p. a. bei 2 Jahren Anlagedauer | 2,25% |
Zinssatz p. a. bei 3 Jahren Anlagedauer | 2,30% |
Zinssatz p. a. bei 4 Jahren Anlagedauer | 2,00% |
Zinssatz p. a. bei 5 Jahren Anlagedauer | 1,90% |
Zinssatz p. a. bei 6 Jahren Anlagedauer | 1,90% |
Zinssatz p. a. bei 7 Jahren Anlagedauer | 1,90% |
Zinssatz p. a. bei 8 Jahren Anlagedauer | 1,90% |
Zinssatz p. a. bei 9 Jahren Anlagedauer | 1,90% |
Zinssatz p. a. bei 10 Jahren Anlagedauer | 1,90% |
Produktdetails |
|
Einlagensicherung durch | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) |
Mindestanlage | EUR 1.000 |
Höchstanlage | EUR 1.000.000 |
Zeitpunkt der steuerlichen Zinsausschüttung bei Laufzeit bis 12 Monate | zum Laufzeitende |
Zeitpunkt der steuerlichen Zinsausschüttung bei Laufzeit ab 18 Monate | jährlich jeweils nach einem Laufzeitjahr und abschließend zum Laufzeitende |
Auszahlung oder Kapitalisierung der jährlichen Zinsen | Kapitalisierung |
Gemeinschaftskonto | ✔ |
Kontoeröffnung für Minderjährige | - |
VideoIdent | ✔ (bezieht sich auf das notwendige Stammkonto) |
Neukundenaktion | - |
Auszahlung oder Wiederanlage zum Laufzeitende, wenn keine Weisung erfolgt | Auszahlung |
Die DenizBank richtet bei Kontoeröffnung lediglich ein kostenloses Stammkonto ein, das dem Zahlungsverkehr dient. Die Eröffnung des Festgeldkontos sowie die Anlage des Geldes kann der Kunde erst im Anschluss über das Online-Banking veranlassen.
Eine vorzeitige Auflösung ist auf Kundenwunsch unter Abzug eines Vorschusszinses für die nicht eingehaltene Bindungsdauer möglich. Jedoch kann der Abzug nicht mehr betragen, als insgesamt an Zinsen auf den Anlagebetrag vergütet wird. Wenn die Zinsen des laufenden Jahres nicht ausreichen, werden dabei auch bereits in den Vorjahren für den Anlagebetrag gutgeschriebene Zinsen rückverrechnet.
Die Daten wurden zusammengestellt von modern-banking.at. Die Bildschirm-Version dieser Seite finden Sie unter www.modern-banking.at/einszueins__festzinsanlage_at.php.