Anbieter | DenizBank AG |
---|---|
Produktname | Online Sparen Festgeld |
Anlagebetrag: bis EUR 4.999 |
|
Zinssatz p. a. bei 3 Monaten Anlagedauer | 1,50% |
Zinssatz p. a. bei 6 Monaten Anlagedauer | 2,00% |
Zinssatz p. a. bei 9 Monaten Anlagedauer | 2,50% |
Zinssatz p. a. bei 12 Monaten Anlagedauer | 3,25% |
Zinssatz p. a. bei 18 Monaten Anlagedauer | 3,25% |
Zinssatz p. a. bei 2 Jahren Anlagedauer | 3,25% |
Zinssatz p. a. bei 3 Jahren Anlagedauer | 3,25% |
Zinssatz p. a. bei 4 Jahren Anlagedauer | 2,50% |
Zinssatz p. a. bei 5 Jahren Anlagedauer | 2,25% |
Zinssatz p. a. bei 6 Jahren Anlagedauer | 2,20% |
Zinssatz p. a. bei 7 Jahren Anlagedauer | 2,20% |
Zinssatz p. a. bei 8 Jahren Anlagedauer | 2,00% |
Zinssatz p. a. bei 9 Jahren Anlagedauer | 2,00% |
Zinssatz p. a. bei 10 Jahren Anlagedauer | 2,00% |
Anlagebetrag: EUR 5.000 bis EUR 9.999 |
|
Zinssatz p. a. bei 3 Monaten Anlagedauer | 1,50% |
Zinssatz p. a. bei 6 Monaten Anlagedauer | 2,00% |
Zinssatz p. a. bei 9 Monaten Anlagedauer | 2,50% |
Zinssatz p. a. bei 12 Monaten Anlagedauer | 3,25% |
Zinssatz p. a. bei 18 Monaten Anlagedauer | 3,25% |
Zinssatz p. a. bei 2 Jahren Anlagedauer | 3,25% |
Zinssatz p. a. bei 3 Jahren Anlagedauer | 3,25% |
Zinssatz p. a. bei 4 Jahren Anlagedauer | 2,50% |
Zinssatz p. a. bei 5 Jahren Anlagedauer | 2,25% |
Zinssatz p. a. bei 6 Jahren Anlagedauer | 2,20% |
Zinssatz p. a. bei 7 Jahren Anlagedauer | 2,20% |
Zinssatz p. a. bei 8 Jahren Anlagedauer | 2,00% |
Zinssatz p. a. bei 9 Jahren Anlagedauer | 2,00% |
Zinssatz p. a. bei 10 Jahren Anlagedauer | 2,00% |
Anlagebetrag: ab EUR 10.000 |
|
Zinssatz p. a. bei 3 Monaten Anlagedauer | 1,50% |
Zinssatz p. a. bei 6 Monaten Anlagedauer | 2,00% |
Zinssatz p. a. bei 9 Monaten Anlagedauer | 2,50% |
Zinssatz p. a. bei 12 Monaten Anlagedauer | 3,25% |
Zinssatz p. a. bei 18 Monaten Anlagedauer | 3,25% |
Zinssatz p. a. bei 2 Jahren Anlagedauer | 3,25% |
Zinssatz p. a. bei 3 Jahren Anlagedauer | 3,25% |
Zinssatz p. a. bei 4 Jahren Anlagedauer | 2,50% |
Zinssatz p. a. bei 5 Jahren Anlagedauer | 2,25% |
Zinssatz p. a. bei 6 Jahren Anlagedauer | 2,20% |
Zinssatz p. a. bei 7 Jahren Anlagedauer | 2,20% |
Zinssatz p. a. bei 8 Jahren Anlagedauer | 2,00% |
Zinssatz p. a. bei 9 Jahren Anlagedauer | 2,00% |
Zinssatz p. a. bei 10 Jahren Anlagedauer | 2,00% |
Produktdetails |
|
steuerliche Zinsausschüttung bei Laufzeiten bis 12 Monaten | zum Laufzeitende |
steuerliche Zinsausschüttung bei mehrjährigen Laufzeiten | jährlich (jeweils nach einem Laufzeitjahr) |
Auszahlung oder Kapitalisierung der jährlichen Zinsen | Kapitalisierung |
Mindestanlage | EUR 1.000 |
Höchstanlage | EUR 1.000.000 |
Einlagensicherung durch | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) |
Gemeinschaftskonto | ✔ |
Kontoeröffnung für Minderjährige | - |
VideoIdent | ✔ (bezieht sich auf das notwendige Stammkonto) |
Neukundenaktion | - |
Auszahlung oder Wiederanlage zum Laufzeitende, wenn keine Weisung erfolgt | Auszahlung |
Die DenizBank richtet bei Kontoeröffnung lediglich ein kostenloses Stammkonto ein, das dem Zahlungsverkehr dient. Die Eröffnung des Festgeldkontos sowie die Anlage des Geldes kann der Kunde erst im Anschluss über das Online-Banking veranlassen.
Eine vorzeitige Auflösung ist auf Kundenwunsch unter Abzug eines Vorschusszinses für die nicht eingehaltene Bindungsdauer möglich. Jedoch kann der Abzug nicht mehr betragen, als insgesamt an Zinsen auf den Anlagebetrag vergütet wird. Wenn die Zinsen des laufenden Jahres nicht ausreichen, werden dabei auch bereits in den Vorjahren für den Anlagebetrag gutgeschriebene Zinsen rückverrechnet.
Die Daten wurden zusammengestellt von modern-banking.at. Die Bildschirm-Version dieser Seite finden Sie unter www.modern-banking.at/einszueins__festzinsanlage_at.php.