Brokerage: Anbieter aus Österreich
Das Anlegerprofil "Mittlerer Anleger" kennzeichnet ein durchschnittliches Depotvolumen von EUR 40.000 und eine Ordergröße von EUR 2.000 bis EUR 5.000. Es werden ungefähr 20 Trades im Jahr durchgeführt. Der Anlageschwerpunkt liegt bei Aktien/Anleihen und ETFs, gemanagte Fonds werden beigemischt.
Anbieter, Produktname | Depotkosten p. a. | Order EUR 2.000 | Order EUR 3.000 | Order EUR 5.000 | Bewertung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | flatex.at, Depot | - | mind. EUR 7,70 | mind. EUR 7,70 | mind. EUR 11,70 | ★ ★ ★ | ... |
2 | easybank, easy Wertpapierdepot | Depotpreis in % vom Depotvolumen: 0,12% (mind. EUR 5,40/Posten und mind. EUR 15,00/Depot, auf Anteile in gemanagten Fonds wird kein Depotpreis erhoben) + Leistungspauschale: EUR 18,00 | EUR 4,95 | EUR 4,95 | EUR 9,95 | ★ ★ ★ | ... |
3 | DADAT, Wertpapierdepot | Depotpreis in % vom Depotvolumen: 0,090% (mind. EUR 3,15/Posten, auf Anteile in gemanagten Fonds wird kein Depotpreis erhoben)
(Änderung zum 1.4.23 beim Postenpreis: mind. EUR 3,48/Posten) + Leistungspauschale: EUR 10,52 (Änderung zum 1.4.23: EUR 11,64) | mind. EUR 7,70 | mind. EUR 8,70 | mind. EUR 10,70 | ★ ★ ★ | ... |
4 | Bank Direkt, Depot | Depotpreis in % vom Depotvolumen: 0,12% (mind. EUR 5,93/Posten) + Leistungspauschale: EUR 22,96 | EUR 9,05 | EUR 10,60 | EUR 13,70 | ★ ★ | ... |
5 | Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, DirektDepot | Depotpreis in % vom Depotvolumen: 0,2792568% (mind. EUR 4,61/Posten und mind. EUR 18,43/Depot) | mind. EUR 9,75 | mind. EUR 9,75 | mind. EUR 12,80 | ★ | ... |
Die angegebenen Orderpreise beziehen sich auf Online-Transaktionen über Xetra Wien.
Detailansicht
flatex.at: Für jede Dividendenzahlung ab EUR 15,00 aus ausländischen Aktien (selbst wenn im Inland gelagert) erhebt flatex eine Gebühr von EUR 5,90. Kleinere Dividendenzahlungen sind nicht bepreist.