Brokerage: Anbieter aus Österreich
Das Anlegerprofil "Kleinanleger" kennzeichnet ein durchschnittliches Depotvolumen von EUR 10.000 und eine Ordergröße von EUR 1.000 bis EUR 2.000. Es werden bis zu 8 Trades im Jahr durchgeführt. Es wird gleichermaßen in Aktien/Anleihen und Fonds investiert. Wichtig ist bei diesem Musterprofil eine günstige Depotverwaltung, wünschenswert wäre generell ein transparentes Gebührenmodell.
Anbieter, Produktname | Depotkosten p. a. | Order EUR 1.000 | Order EUR 2.000 | Bewertung | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DADAT, Wertpapierdepot | Depotpreis in % vom Depotvolumen: 0,090% (mind. EUR 3,15/Posten, auf Anteile in gemanagten Fonds wird kein Depotpreis erhoben) + Leistungspauschale: EUR 10,52 | mind. EUR 6,70 | mind. EUR 7,70 | ★ ★ ★ | ... |
2 | easybank, easy Wertpapierdepot | Depotpreis in % vom Depotvolumen: 0,12% (mind. EUR 5,40/Posten und mind. EUR 15,00/Depot, auf Anteile in gemanagten Fonds wird kein Depotpreis erhoben) + Leistungspauschale: EUR 18,00 | EUR 4,95 | EUR 4,95 | ★ ★ ★ | ... |
3 | flatex.at, Depot | - | mind. EUR 7,70 | mind. EUR 7,70 | ★ ★ ★ | ... |
4 | Bank Direkt, Depot | Depotpreis in % vom Depotvolumen: 0,12% (mind. EUR 5,93/Posten) + Leistungspauschale: EUR 20,76 | EUR 7,90 | EUR 9,85 | ★ ★ | ... |
5 | Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, DirektDepot | Depotpreis in % vom Depotvolumen: 0,2792568% (mind. EUR 4,61/Posten und mind. EUR 18,43/Depot) | mind. EUR 9,75 | mind. EUR 9,75 | ... | |
6 | boerse-live.at, Direktdepot TOP B/2015 | Depotpreis in % vom Depotvolumen: 0,36% (mind. EUR 6,00/Posten) + Leistungspauschale: abhängig vom depotführenden Institut | EUR 20,00 | EUR 20,00 | ... |
zuletzt aktualisiert am 23.5.22 um 17:15 Uhr
berücksichtigte Anbieter
berücksichtigte Anbieter
Die angegebenen Orderpreise beziehen sich auf Online-Transaktionen über Xetra Wien.
Detailansicht
flatex.at: Für jede Dividendenzahlung ab EUR 15,00 aus ausländischen Aktien (selbst wenn im Inland gelagert) erhebt flatex eine Gebühr von EUR 5,90. Kleinere Dividendenzahlungen sind nicht bepreist.