Tagesgeld
Auslandsanlage, Unternehmenssitz Estland
| Anlagebetrag | Standard | mit Sonderzins |
|---|---|---|
| EUR 2.000 | 2,10% (EUR 42,00) | 4,00% (EUR 80,00) |
| EUR 5.000 | 2,10% (EUR 105,00) | 4,00% (EUR 200,00) |
| EUR 10.000 | 2,10% (EUR 210,00) | 4,00% (EUR 400,00) |
| EUR 25.000 | 2,10% (EUR 525,00) | 4,00% (EUR 1.000,00) |
| EUR 50.000 | 2,10% (EUR 1.050,00) | 4,00% (EUR 2.000,00) |
| EUR 75.000 | 2,10% (EUR 1.575,00) | 4,00% (EUR 3.000,00) |
| EUR 125.000 | 2,10% (EUR 2.625,00) | 4,00% (EUR 5.000,00) |
Die Daten wurden zusammengestellt von modern-banking.at. Die Bildschirm-Version dieser Seite finden Sie unter www.modern-banking.at/1-zu-1-tagesgeld.php?a=37.