Tagesgeld via Raisin
Auslandsanlage, Unternehmenssitz Schweden
| Anlagebetrag | Standard | mit Sonderzins |
|---|---|---|
| EUR 2.000 | 2,137% (EUR 42,74) | 2,137% (EUR 42,74) |
| EUR 5.000 | 2,137% (EUR 106,85) | 2,137% (EUR 106,85) |
| EUR 10.000 | 2,137% (EUR 213,69) | 2,137% (EUR 213,69) |
| EUR 25.000 | 2,137% (EUR 534,23) | 2,137% (EUR 534,23) |
| EUR 50.000 | 2,137% (EUR 1.068,46) | 2,137% (EUR 1.068,46) |
| EUR 75.000 | 2,137% (EUR 1.602,69) | 2,137% (EUR 1.602,69) |
| EUR 125.000 | – | – |
Die Daten wurden zusammengestellt von modern-banking.at. Die Bildschirm-Version dieser Seite finden Sie unter www.modern-banking.at/1-zu-1-tagesgeld.php?a=36.