Advanziakonto
Auslandsanlage, Unternehmenssitz Luxemburg
| Anlagebetrag | Standard | mit Sonderzins |
|---|---|---|
| EUR 2.000 | – | – |
| EUR 5.000 | 1,51% (EUR 75,52) | 3,453% (EUR 172,67) |
| EUR 10.000 | 1,51% (EUR 151,04) | 3,453% (EUR 345,35) |
| EUR 25.000 | 1,51% (EUR 377,59) | 3,453% (EUR 863,37) |
| EUR 50.000 | 1,51% (EUR 755,18) | 3,453% (EUR 1.726,74) |
| EUR 75.000 | 1,51% (EUR 1.132,77) | 3,453% (EUR 2.590,12) |
| EUR 125.000 | 1,51% (EUR 1.887,94) | 3,453% (EUR 4.316,86) |
Die Daten wurden zusammengestellt von modern-banking.at. Die Bildschirm-Version dieser Seite finden Sie unter www.modern-banking.at/1-zu-1-tagesgeld.php?a=35.