Advanziakonto
Auslandsanlage, Unternehmenssitz Luxemburg
| Anlagebetrag | Standard | mit Sonderzins |
|---|---|---|
| EUR 2.000 | – | – |
| EUR 5.000 | 1,51% (EUR 75,52) | 3,97% (EUR 198,52) |
| EUR 10.000 | 1,51% (EUR 151,04) | 3,97% (EUR 397,05) |
| EUR 25.000 | 1,51% (EUR 377,59) | 3,97% (EUR 992,62) |
| EUR 50.000 | 1,51% (EUR 755,18) | 3,97% (EUR 1.985,24) |
| EUR 75.000 | 1,51% (EUR 1.132,77) | 3,97% (EUR 2.977,85) |
| EUR 125.000 | 1,51% (EUR 1.887,94) | 3,97% (EUR 4.963,09) |
Die Daten wurden zusammengestellt von modern-banking.at. Die Bildschirm-Version dieser Seite finden Sie unter www.modern-banking.at/1-zu-1-tagesgeld.php?a=35.