flexsparen99
Inlandsanlage, Unternehmenssitz Österreich
| Anlagebetrag | Standard | mit Sonderzins |
|---|---|---|
| EUR 2.000 | 0,50% (EUR 10,00) | 3,00% (EUR 60,00) |
| EUR 5.000 | 0,50% (EUR 25,00) | 3,00% (EUR 150,00) |
| EUR 10.000 | 0,50% (EUR 50,00) | 3,00% (EUR 300,00) |
| EUR 25.000 | 0,50% (EUR 125,00) | 3,00% (EUR 750,00) |
| EUR 50.000 | 0,50% (EUR 250,00) | 3,00% (EUR 1.500,00) |
| EUR 75.000 | 0,50% (EUR 375,00) | 3,00% (EUR 2.250,00) |
| EUR 125.000 | 0,50% (EUR 625,00) | 3,00% (EUR 3.750,00) |
Die Daten wurden zusammengestellt von modern-banking.at. Die Bildschirm-Version dieser Seite finden Sie unter www.modern-banking.at/1-zu-1-tagesgeld.php?a=34.